ゼスタ部屋
ゼスタ親方データ
| 生涯成績 | 292勝257敗67休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 193cm/95kg |
| カラオケ十八番 | 『奇跡の地球』
(桑田佳祐&Mr.Children) |
ゼスタ部屋データ
ゼスタ部屋看板力士
| |
中勝洋 | 教師狼
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
183cm / 97kg |
185cm / 179kg |
| 趣味 | メール | 作曲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 下手投げ | 速雷里 | ● | 送り出し | 青春海 |
|---|
| 2日目 | ● | 首捻り | 松乃椿 | ● | 渡し込み | 夜空川 |
|---|
| 3日目 | ○ | 櫓投げ | 釜飯司 | ○ | 肩透かし | 零面桜 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手捻り | 純愛川 | ○ | 裾取り | 放任乃若 |
|---|
| 5日目 | ● | 三所攻め | 山ノ司 | ● | くすぐり | 図工滝 |
|---|
| 6日目 | ○ | 切り返し | 上告ノ洋 | ○ | 押し出し | 盗作州 |
|---|
| 7日目 | ○ | 押し倒し | 綿棒島 | ○ | 巻き落とし | 側転乃翔 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り倒し | 告訴風 | ● | 押し出し | 親指坊 |
|---|
| 9日目 | ○ | 首投げ | 三菓国 | ● | 浴せ倒し | 素直嵐 |
|---|
| 10日目 | ● | 割り出し | 素直乃黒 | ○ | 下手出し投げ | 一等里 |
|---|
| 11日目 | ● | 下手投げ | 饒舌州 | ○ | 送り引き落し | 嫁姑司 |
|---|
| 12日目 | ○ | 撞木反り | 毛穴乃羽 | ○ | 下手出し投げ | 別宅鏡 |
|---|
| 13日目 | ● | 押し出し | 唇乃海 | ○ | 腰砕け | 千度虎 |
|---|
| 14日目 | ● | 内掛け | 重光鵬 | ● | 二枚蹴り | 奇怪森 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き倒し | 超青皇 | ● | 割り出し | 錯乱ノ錦 |
リンクタグ
ゼスタ高校 /
ゼスタTシャツ /
ゼスタ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。