タキシード銀部屋
タキシード銀親方データ
| 生涯成績 | 170勝582敗53休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 185cm/142kg |
| カラオケ十八番 | 『LOVE LOVE LOVE』
(DREAMS COME TRUE) |
タキシード銀部屋データ
タキシード銀部屋看板力士
| |
清潔若 | 妖乃佑
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
188cm / 156kg |
184cm / 186kg |
| 趣味 | モノポリー | 長風呂 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 腰投げ | 鉄壁浜 | ● | 下手出し投げ | 愛乃浜 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し出し | 自称岩 | ○ | 外小股 | 並乃風 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小股掬い | 北炎滝 | ○ | 突き出し | 初恋里 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手出し投げ | 耳乃司 | ● | 突き倒し | 競艇車 |
|---|
| 5日目 | ○ | 小手捻り | 結婚灘 | ○ | 下手出し投げ | 愛情佑 |
|---|
| 6日目 | ● | 合掌捻り | 鉄棒里 | ● | 送り吊り出し | 評判ノ佑 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き倒し | 明日乃勇 | ● | 割り出し | 快晴天 |
|---|
| 8日目 | ○ | 三所攻め | 山乃杉 | ● | 蹴返し | 景観浜 |
|---|
| 9日目 | ● | 巻き落とし | 否認虎 | ○ | 裾取り | 恋羽岬 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り出し | 九石林 | ○ | 押し出し | 反則ノ桜 |
|---|
| 11日目 | ● | 踏み出し | 晩婚馬 | ○ | うっちゃり | 零方車 |
|---|
| 12日目 | ● | 裾取り | 一歌滝 | ● | 押し倒し | 熱夢牙 |
|---|
| 13日目 | ○ | 下手投げ | 園乃子 | ○ | 上手出し投げ | 両立若 |
|---|
| 14日目 | ○ | 肩透かし | 売上牙 | ● | 合掌捻り | 美人乃川 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し倒し | 米国乃洋 | ● | 突き出し | 千乃杉 |
リンクタグ
タキシード銀高校 /
タキシード銀Tシャツ /
タキシード銀市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。