ダブル・ハード部屋
ダブル・ハード親方データ
| 生涯成績 | 256勝483敗23休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 188cm/111kg |
| カラオケ十八番 | 『sweet heart』
(globe) |
ダブル・ハード部屋データ
ダブル・ハード部屋看板力士
| |
六杉黒 | 不憫乃川
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 十両筆頭 |
| サイズ |
185cm / 134kg |
187cm / 131kg |
| 趣味 | ボウリング | ビーズ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 逆とったり | 万ヶ門 | ○ | 寄り倒し | 一番乃淵 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り引き落し | 淑女狼 | ○ | 極め出し | 宴ノ王 |
|---|
| 3日目 | ○ | 偽力士 | 闘魂桜 | ○ | 外小股 | 松ノ海 |
|---|
| 4日目 | ● | 居反り | 欲求司 | ○ | 上手出し投げ | 快便乃牙 |
|---|
| 5日目 | ○ | 極め倒し | 饒舌峰 | ● | 突き出し | 着服力 |
|---|
| 6日目 | ● | とったり | 欲望馬 | ○ | 踏み出し | 百乃里 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き出し | 不毛車 | ● | 上手投げ | 南幻翔 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り出し | 痛風乃力 | ○ | 寄り切り | 皮ノ羽 |
|---|
| 9日目 | ● | 逆とったり | 校庭乃淵 | ● | 下手投げ | 北枝里 |
|---|
| 10日目 | ● | 蹴返し | 並乃佑 | ● | 徳利投げ | 追試沼 |
|---|
| 11日目 | ● | 上手出し投げ | 大吉洋 | ● | ちょん掛け | 自薦ノ桜 |
|---|
| 12日目 | ● | 極め倒し | 発見ノ若 | ○ | 送り掛け | 黙認林 |
|---|
| 13日目 | ○ | 櫓投げ | 愛ノ錦 | ○ | 裏取引 | 撤退狼 |
|---|
| 14日目 | ● | ちょん掛け | 即日湖 | ● | 鯖折り | 速剣島 |
|---|
| 15日目 | ● | 河津掛け | 北勝里 | ○ | 下手出し投げ | 美形国 |
リンクタグ
ダブル・ハード高校 /
ダブル・ハードTシャツ /
ダブル・ハード市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。