ダンカン部屋
ダンカン親方データ
| 生涯成績 | 768勝275敗15休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/122kg |
| カラオケ十八番 | 『The Other Side of Love』
(坂本龍一 featuring s) |
ダンカン部屋データ
ダンカン部屋看板力士
| |
交流島 | 変化龍
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
180cm / 90kg |
184cm / 168kg |
| 趣味 | 将棋 | ハイキング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 追試松 | ● | 合掌捻り | 減反富士 |
|---|
| 2日目 | ● | 裾取り | 瞳乃滝 | ● | 三所攻め | 遅延林 |
|---|
| 3日目 | ○ | 足取り | 硬賀山 | ● | 網打ち | 画鋲里 |
|---|
| 4日目 | ● | 撞木反り | 原子盛 | ○ | 押し倒し | 乙女沼 |
|---|
| 5日目 | ○ | 渡し込み | 気楽ノ若 | ○ | うっちゃり | 横領道 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き出し | 遅雨時 | ● | 突き出し | 三割時 |
|---|
| 7日目 | ○ | うっちゃり | 健康岩 | ○ | 首捻り | 薄利里 |
|---|
| 8日目 | ○ | 徳利投げ | 超白岩 | ● | つきひざ | 六芸鶴 |
|---|
| 9日目 | ● | 河津掛け | 変化岬 | ○ | 上手投げ | 百船海 |
|---|
| 10日目 | ● | 肩透かし | 柔枝佑 | ○ | 押し出し | 千石佑 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き出し | 頑丈海 | ○ | 素首落とし | 愛玩杉 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り倒し | 八重砲 | ○ | 上手投げ | 大青崎 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り吊り落し | 青ノ風 | ○ | 掛け反り | 受信丸 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手投げ | 六城沼 | ○ | 押し出し | 清掃沼 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り吊り出し | 速青星 | ● | 引き落とし | 純粋沼 |
リンクタグ
ダンカン高校 /
ダンカンTシャツ /
ダンカン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。