チキタ★GuGu部屋
チキタ★GuGu親方データ
| 生涯成績 | 534勝308敗31休 |
| 最高位 | 十両十枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/150kg |
| カラオケ十八番 | 『夏が来る』
(大黒摩季) |
チキタ★GuGu部屋データ
チキタ★GuGu部屋看板力士
| |
都会錦 | 正月洋
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
182cm / 153kg |
187cm / 173kg |
| 趣味 | 花札 | 人形制作 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
3勝12敗 |
| 初日 | ● | 勇み足 | 童貞丸 | ● | 極め出し | 怪物湖 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し出し | 空ノ淵 | ● | 下手出し投げ | 海岸車 |
|---|
| 3日目 | ● | 吊り出し | 宴乃翼 | ● | 居反り | 太藤豊 |
|---|
| 4日目 | ○ | 首投げ | 督促ノ山 | ● | 送り吊り落し | 千幻波 |
|---|
| 5日目 | ○ | 踏み出し | 南幻力 | ● | 撞木反り | 発信杉 |
|---|
| 6日目 | ○ | 網打ち | 反則国 | ● | 大股 | 百ノ時 |
|---|
| 7日目 | ● | 腰投げ | 天ノ岩 | ○ | 裾払い | 早寝森 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外掛け | 二影黒 | ● | 押し出し | 督促乃湖 |
|---|
| 9日目 | ○ | 勇み足 | 珍品虎 | ● | 勇み足 | 梅ノ時 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き落とし | 増築力 | ● | 引っ掛け | 三幻椿 |
|---|
| 11日目 | ○ | 二枚蹴り | 婚約丸 | ○ | 上手投げ | 天乃勇 |
|---|
| 12日目 | ● | 腰砕け | 新鮮松 | ● | 伝え反り | 勇敢風 |
|---|
| 13日目 | ● | 割り出し | 無式里 | ○ | 上手投げ | 無敵森 |
|---|
| 14日目 | ○ | ずぶねり | 快便翔 | ● | 突き倒し | 競艇天 |
|---|
| 15日目 | ○ | ちょん掛け | 猫背翔 | ● | 首捻り | 二戦砲 |
リンクタグ
チキタ★GuGu高校 /
チキタ★GuGuTシャツ /
チキタ★GuGu市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。