チョコミミ部屋
チョコミミ親方データ
| 生涯成績 | 312勝201敗69休 |
| 最高位 | 前頭十五枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/168kg |
| カラオケ十八番 | 『愛情』
(小柳ゆき) |
チョコミミ部屋データ
チョコミミ部屋看板力士
| |
熱雪浪 | 宴会羽
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
192cm / 159kg |
183cm / 156kg |
| 趣味 | 生け花 | けん玉 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 撞木反り | 速黒滝 | ○ | 突き落とし | 焼肉富士 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り吊り落し | 猫ノ淵 | ○ | 送り掛け | 発見淵 |
|---|
| 3日目 | ● | 居反り | 反省ノ王 | ● | 寄り倒し | 婚約若 |
|---|
| 4日目 | ● | 逆とったり | 毒乃岬 | ○ | 上手出し投げ | 重勝翔 |
|---|
| 5日目 | ○ | 足取り | 青春川 | ● | 一本背負い | 都会ノ沼 |
|---|
| 6日目 | ○ | 撞木反り | 東華丸 | ● | 下手出し投げ | 避妊椿 |
|---|
| 7日目 | ● | 腕捻り | 東勝門 | ● | 内無双 | 十本力 |
|---|
| 8日目 | ● | うっちゃり | 頑丈桜 | ● | 二丁投げ | 一年淵 |
|---|
| 9日目 | ● | 首投げ | 速葉天 | ○ | 送り掛け | 昨日ノ林 |
|---|
| 10日目 | ● | 小手捻り | 毛穴鳥 | ○ | 呼び戻し | 超葉峰 |
|---|
| 11日目 | ○ | 引き落とし | 焼却ノ岩 | ● | 下手捻り | 千輪湖 |
|---|
| 12日目 | ○ | 波離間投げ | 黒ノ龍 | ○ | 上手出し投げ | 舞台光 |
|---|
| 13日目 | ○ | 蹴返し | 清潔ノ牙 | ○ | 呼び戻し | 零音州 |
|---|
| 14日目 | ○ | 腕捻り | 粉末乃淵 | ● | 押し出し | 七方州 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り吊り落し | 重雨響 | ● | 首投げ | 経験桜 |
リンクタグ
チョコミミ高校 /
チョコミミTシャツ /
チョコミミ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。