ティアーゼ部屋
ティアーゼ親方データ
| 生涯成績 | 732勝227敗20休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 190cm/172kg |
| カラオケ十八番 | 『強い気持ち・強い愛』
(小沢健二) |
ティアーゼ部屋データ
ティアーゼ部屋看板力士
| |
街ノ椿 | 炎雷淵
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
205cm / 104kg |
183cm / 158kg |
| 趣味 | 水墨画 | ギター |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
12勝3敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 外掛け | 並ノ沼 | ● | つき手 | 柔槍峰 |
|---|
| 2日目 | ○ | 下手捻り | 天ノ王 | ○ | 居反り | 明日崎 |
|---|
| 3日目 | ● | 勇み足 | 花見波 | ○ | 吊り落とし | 校庭滝 |
|---|
| 4日目 | ○ | 踏み出し | 無金鏡 | ○ | 小手投げ | 軽玉桜 |
|---|
| 5日目 | ● | 腰砕け | 美人乃鵬 | ○ | 素首落とし | 万芸洋 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し倒し | 潔癖龍 | ● | 足取り | 皮ノ王 |
|---|
| 7日目 | ○ | 叩き込み | 嫌味岬 | ○ | 浴せ倒し | 世間鵬 |
|---|
| 8日目 | ○ | 押し倒し | 性豪ノ山 | ○ | 叩き込み | 五杯錦 |
|---|
| 9日目 | ○ | 二枚蹴り | 迷走力 | ● | 突き落とし | 帰国馬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り出し | 九点松 | ● | 小手投げ | 錯乱狼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外小股 | 青春洋 | ○ | 掛け投げ | 遅勝力 |
|---|
| 12日目 | ○ | 内無双 | 憤怒洋 | ● | 上手出し投げ | 九宝崎 |
|---|
| 13日目 | ○ | 内無双 | 八星淵 | ● | 上手出し投げ | 校正錦 |
|---|
| 14日目 | ○ | 鯖折り | 恋乃風 | ○ | 寄り倒し | 破格乃里 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手出し投げ | 硬玉龍 | ● | 大股 | 追焚岩 |
リンクタグ
ティアーゼ高校 /
ティアーゼTシャツ /
ティアーゼ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。