デイジー部屋
デイジー親方データ
| 生涯成績 | 682勝255敗48休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 180cm/155kg |
| カラオケ十八番 | 『morrow』
(Dragon Ash) |
デイジー部屋データ
デイジー部屋看板力士
| |
散策富士 | 加担峰
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
180cm / 140kg |
178cm / 250kg |
| 趣味 | 散歩 | 人形制作 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 偵察崎 | ● | 逆とったり | 短足椿 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手投げ | 別宅翔 | ○ | つき手 | 百ノ浜 |
|---|
| 3日目 | ○ | うっちゃり | 今ノ山 | ○ | 褄取り | 柔剣車 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手出し投げ | 小夢杉 | ○ | 肩透かし | 新鮮牙 |
|---|
| 5日目 | ● | 掬い投げ | 小士林 | ○ | 押し倒し | 撤退沼 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り倒し | 足乃黒 | ○ | 送り吊り出し | 唐突松 |
|---|
| 7日目 | ● | 下手出し投げ | 千号洋 | ● | 小手投げ | 三塁坊 |
|---|
| 8日目 | ● | 叩き込み | 愛情龍 | ○ | 送り出し | 確変岩 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き倒し | 柔黒砲 | ○ | 呼び戻し | 足首星 |
|---|
| 10日目 | ○ | 踏み出し | 逃走ノ洋 | ○ | 伝え反り | 人情国 |
|---|
| 11日目 | ○ | 足取り | 嵐杉波 | ○ | 内掛け | 交流砲 |
|---|
| 12日目 | ○ | 上手出し投げ | 特別嵐 | ○ | 腕捻り | 六炎馬 |
|---|
| 13日目 | ● | 下手投げ | 犠牲ノ鶴 | ● | 腕捻り | 横領富士 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き落とし | 愛ノ浪 | ● | たすき反り | 嵐芸翼 |
|---|
| 15日目 | ○ | 呼び戻し | 朝刊富士 | ● | 河津掛け | 無月鳥 |
リンクタグ
デイジー高校 /
デイジーTシャツ /
デイジー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。