トハ部屋
トハ親方データ
| 生涯成績 | 480勝247敗51休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/153kg |
| カラオケ十八番 | 『永遠』
(ZARD) |
トハ部屋データ
トハ部屋看板力士
| |
冷麺盛 | 蹴鞠錦
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
184cm / 82kg |
182cm / 161kg |
| 趣味 | ビーズ | 散歩 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 外無双 | 冷麺翔 | ○ | 押し倒し | 繁盛竜 |
|---|
| 2日目 | ○ | 下手投げ | 白乃浜 | ● | 突き出し | 敏感川 |
|---|
| 3日目 | ● | ずぶねり | 恋乃車 | ● | 小褄取り | 自白精 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手出し投げ | 足ノ翼 | ○ | 腰砕け | 脆弱峰 |
|---|
| 5日目 | ○ | うっちゃり | 軽藤佑 | ● | 押し出し | 青春里 |
|---|
| 6日目 | ● | 裾取り | 藍乃鵬 | ● | 踏み出し | 超士鳥 |
|---|
| 7日目 | ● | 一本背負い | 愛乃海 | ○ | 一本背負い | 完徹椿 |
|---|
| 8日目 | ● | 下手出し投げ | 夢乃子 | ● | ずぶねり | 敏感乃岬 |
|---|
| 9日目 | ○ | 足取り | 陶酔ノ黒 | ○ | 下手投げ | 唐突鳥 |
|---|
| 10日目 | ● | 二丁投げ | 痩身黒 | ● | 小褄取り | 六感風 |
|---|
| 11日目 | ● | 浴せ倒し | 超玉岬 | ○ | 下手捻り | 稲乃波 |
|---|
| 12日目 | ● | 小股掬い | 凸凹沼 | ○ | 上手出し投げ | 口ノ竜 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き落とし | 濃厚岩 | ● | 内無双 | 餃子羽 |
|---|
| 14日目 | ● | つき手 | 万時勇 | ● | たすき反り | 奇術道 |
|---|
| 15日目 | ○ | 合掌捻り | 鼻ノ洋 | ● | 内掛け | 快楽浪 |
リンクタグ
トハ高校 /
トハTシャツ /
トハ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。