ナンバーファイブ 吾 部屋
ナンバーファイブ 吾 親方データ
| 生涯成績 | 745勝465敗108休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 207cm/89kg |
| カラオケ十八番 | 『情熱』
(KinKi Kids) |
ナンバーファイブ 吾 部屋データ
ナンバーファイブ 吾 部屋看板力士
| |
初恋ノ力 | 機械翔
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
178cm / 123kg |
189cm / 95kg |
| 趣味 | ピアノ | スタンプラリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | ずぶねり | 熟睡ノ龍 | ● | うっちゃり | 魅惑崎 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り切り | 夢ノ森 | ○ | 鯖折り | 八番門 |
|---|
| 3日目 | ● | 渡し込み | 電鉄羽 | ○ | 裾取り | 時代沼 |
|---|
| 4日目 | ○ | 極め出し | 姑息ノ鶴 | ● | 上手捻り | 耳ノ坊 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手出し投げ | 側転乃川 | ○ | 褄取り | 熱雨牙 |
|---|
| 6日目 | ○ | 極め出し | 脱穀乃海 | ● | 上手出し投げ | 遅藤崎 |
|---|
| 7日目 | ● | 撞木反り | 三芸砲 | ● | 上手投げ | 奥乃精 |
|---|
| 8日目 | ○ | 極め倒し | 突貫乃光 | ● | 引っ掛け | 零芸灘 |
|---|
| 9日目 | ○ | 浴せ倒し | 香水乃天 | ○ | 首捻り | 快楽王 |
|---|
| 10日目 | ● | 吊り出し | 原子ノ鶴 | ○ | 蹴手繰り | 泉ノ森 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き落とし | 黙認丸 | ● | 送り吊り落し | 恋藤峰 |
|---|
| 12日目 | ○ | 蹴返し | 釜飯杉 | ○ | 送り出し | 百ノ灘 |
|---|
| 13日目 | ○ | 内無双 | 破格湖 | ○ | 上手出し投げ | 千石島 |
|---|
| 14日目 | ● | 勇み足 | 裁判錦 | ○ | 下手投げ | 銀ノ鏡 |
|---|
| 15日目 | ○ | 叩き込み | 発見牙 | ○ | 上手投げ | 確変光 |
リンクタグ
ナンバーファイブ 吾 高校 /
ナンバーファイブ 吾 Tシャツ /
ナンバーファイブ 吾 市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。