ニッキ部屋
ニッキ親方データ
| 生涯成績 | 764勝529敗88休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 207cm/171kg |
| カラオケ十八番 | 『Love Me All Over』
(J-FRIENDS) |
ニッキ部屋データ
ニッキ部屋看板力士
| |
冒涜馬 | 二割力
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
188cm / 127kg |
189cm / 125kg |
| 趣味 | ドールハウス | 競馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 突き出し | 否認桜 | ● | たすき反り | 九金精 |
|---|
| 2日目 | ● | 押し倒し | 園ノ丸 | ○ | 送り倒し | 綿棒松 |
|---|
| 3日目 | ○ | 三所攻め | 猫乃桜 | ○ | 小手投げ | 営業羽 |
|---|
| 4日目 | ○ | 送り出し | 浪漫勇 | ● | 掛け反り | 十輪洋 |
|---|
| 5日目 | ○ | 逆とったり | 美乃淵 | ● | 送り吊り落し | 六方鳥 |
|---|
| 6日目 | ● | くすぐり | 一塁波 | ● | 浴せ倒し | 明日羽 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き落とし | 熟成ノ桜 | ○ | 鯖折り | 商魂山 |
|---|
| 8日目 | ● | 櫓投げ | 怪物崎 | ○ | 突き倒し | 反則ノ富士 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き出し | 跳躍ノ砲 | ○ | 内無双 | 放蕩力 |
|---|
| 10日目 | ○ | とったり | 快便国 | ● | 押し出し | 安全乃狼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 切り返し | 報復桜 | ○ | 叩き込み | 一杉海 |
|---|
| 12日目 | ○ | 内無双 | 堅勝風 | ● | 掴み投げ | 上等乃勇 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り引き落し | 零歌司 | ● | 送り吊り出し | 武ノ力 |
|---|
| 14日目 | ○ | 後ろもたれ | 中賀車 | ● | うっちゃり | 快晴ノ森 |
|---|
| 15日目 | ○ | 突き落とし | 古株龍 | ○ | 大股 | 恐妻ノ牙 |
リンクタグ
ニッキ高校 /
ニッキTシャツ /
ニッキ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。