ノルマンディーひみつ倶楽部部屋
ノルマンディーひみつ倶楽部親方データ
| 生涯成績 | 466勝149敗79休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 180cm/161kg |
| カラオケ十八番 | 『MAICCA〜まいっか』
(EAST END×YURI) |
ノルマンディーひみつ倶楽部部屋データ
ノルマンディーひみつ倶楽部部屋看板力士
| |
足ノ龍 | 裁判鶴
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
176cm / 142kg |
178cm / 135kg |
| 趣味 | 生け花 | 携帯電話基地局巡り |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 送り出し | 鼻ノ風 | ○ | 内掛け | 友情翼 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り出し | 多感竜 | ● | 下手出し投げ | 千乃波 |
|---|
| 3日目 | ○ | 褄取り | 小鼻岬 | ● | 裾払い | 柔葉鳥 |
|---|
| 4日目 | ○ | 極め出し | 冒涜州 | ● | うっちゃり | 冷麺乃錦 |
|---|
| 5日目 | ● | ずぶねり | 受信岩 | ● | 首捻り | 三枚淵 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掛け投げ | 短足勇 | ○ | 突き倒し | 山盛ノ龍 |
|---|
| 7日目 | ● | 呼び戻し | 硬勝岩 | ○ | 二枚蹴り | 唐突ノ岩 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し倒し | 鼻ノ車 | ○ | 突き倒し | 神秘国 |
|---|
| 9日目 | ● | 巻き落とし | 男前鵬 | ○ | 腰投げ | 発疹岩 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手出し投げ | 硬鋭沼 | ○ | 下手投げ | 両立ノ牙 |
|---|
| 11日目 | ○ | 褄取り | 犬ノ門 | ○ | 逆とったり | 六菓滝 |
|---|
| 12日目 | ○ | 上手捻り | 失神乃星 | ○ | 腕捻り | 千号馬 |
|---|
| 13日目 | ● | 網打ち | 七芸星 | ○ | 居反り | 硬白車 |
|---|
| 14日目 | ● | 小手投げ | 無ヶ岬 | ● | 上手出し投げ | 梅ノ林 |
|---|
| 15日目 | ○ | 呼び戻し | 軽枝浜 | ○ | 内掛け | 近視乃崎 |
リンクタグ
ノルマンディーひみつ倶楽部高校 /
ノルマンディーひみつ倶楽部Tシャツ /
ノルマンディーひみつ倶楽部市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。