バーブ佐竹部屋
バーブ佐竹親方データ
| 生涯成績 | 388勝223敗47休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 183cm/110kg |
| カラオケ十八番 | 『HAPPINESS-WINTER MIX-』
(GLAY) |
バーブ佐竹部屋データ
バーブ佐竹部屋看板力士
| |
遅雷椿 | 報復滝
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭十五枚目 |
| サイズ |
183cm / 142kg |
180cm / 164kg |
| 趣味 | 海外旅行 | 防犯対策 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 速青岩 | ○ | 押し倒し | 水洗鳥 |
|---|
| 2日目 | ● | 裾払い | 狐ノ杉 | ● | 裾払い | 都会時 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り引き落し | 天乃風 | ○ | 勇み足 | 安全山 |
|---|
| 4日目 | ○ | 二丁投げ | 教師嵐 | ○ | 首捻り | 北黒鶴 |
|---|
| 5日目 | ○ | 下手捻り | 危篤道 | ● | 裾払い | 十畳桜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き出し | 迷路皇 | ● | 突き落とし | 惜敗桜 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き落とし | 新鮮島 | ○ | 押し倒し | 足ノ力 |
|---|
| 8日目 | ○ | 蹴返し | 凸凹松 | ○ | 引き落とし | 水ノ浜 |
|---|
| 9日目 | ○ | 撞木反り | 夏乃砲 | ○ | 伝え反り | 割勘ノ佑 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き落とし | 冷夢桜 | ● | 裾払い | 発射鶴 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り投げ | 超藤鳥 | ○ | 下手出し投げ | 写生乃車 |
|---|
| 12日目 | ○ | 腰投げ | 模擬虎 | ● | 波離間投げ | 絶望滝 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り吊り出し | 小枝勇 | ● | 褄取り | 担任風 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き出し | 重槍松 | ● | 下手投げ | 宴ノ鳥 |
|---|
| 15日目 | ○ | 逆とったり | 未納砲 | ○ | 一本背負い | 模擬淵 |
リンクタグ
バーブ佐竹高校 /
バーブ佐竹Tシャツ /
バーブ佐竹市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。