プラスマイナス部屋
プラスマイナス親方データ
| 生涯成績 | 1049勝237敗76休 |
| 最高位 | 前頭十二枚目 |
| 身長・体重 | 175cm/165kg |
| カラオケ十八番 | 『24時間の神話』
(Voice) |
プラスマイナス部屋データ
プラスマイナス部屋看板力士
| |
粉末崎 | 散策里
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
179cm / 174kg |
183cm / 145kg |
| 趣味 | ショッピング | 空き缶収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 押し出し | 凸凹響 | ● | 足取り | 見学道 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手捻り | 狐ノ海 | ○ | 二丁投げ | 忍法鳥 |
|---|
| 3日目 | ● | 巻き落とし | 男前洋 | ● | 内掛け | 六月富士 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し倒し | 五時松 | ○ | 小股掬い | 妖ノ翼 |
|---|
| 5日目 | ● | 足取り | 冷槍竜 | ● | 突き倒し | 告訴翔 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り掛け | 外様司 | ○ | 上手出し投げ | 太士里 |
|---|
| 7日目 | ● | 蹴手繰り | 阿呆馬 | ● | ずぶねり | 愛ノ里 |
|---|
| 8日目 | ○ | 送り投げ | 鼻乃峰 | ● | 内掛け | 差別崎 |
|---|
| 9日目 | ○ | 小股掬い | 追焚富士 | ○ | 裾払い | 側転盛 |
|---|
| 10日目 | ○ | 勇み足 | 節約ノ翔 | ○ | 送り引き落し | 秘密椿 |
|---|
| 11日目 | ○ | 寄り切り | 唇乃崎 | ○ | 下手出し投げ | 明日坊 |
|---|
| 12日目 | ○ | 素首落とし | 友情岬 | ● | 下手捻り | 破棄ノ響 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き落とし | 並ノ森 | ● | たすき反り | 濃厚沼 |
|---|
| 14日目 | ● | 足取り | 誘惑乃砲 | ○ | 上手出し投げ | 釜飯錦 |
|---|
| 15日目 | ● | 二丁投げ | 迷路力 | ○ | 二枚蹴り | 蜜乃岬 |
リンクタグ
プラスマイナス高校 /
プラスマイナスTシャツ /
プラスマイナス市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。