ベッキー部屋
ベッキー親方データ
| 生涯成績 | 671勝360敗46休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 179cm/146kg |
| カラオケ十八番 | 『島唄(オリジナル・ヴァージョン)』
(THE BOOM) |
ベッキー部屋データ
ベッキー部屋看板力士
| |
硬華山 | 合理洋
|
| 番付 | 関脇 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
180cm / 172kg |
194cm / 136kg |
| 趣味 | マンホール巡り | 生け花 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 巻き落とし | 太黒佑 | ● | 下手投げ | 画鋲羽 |
|---|
| 2日目 | ● | 鯖折り | 園乃力 | ○ | 寄り切り | 無双風 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き倒し | 近所州 | ● | 呼び戻し | 夏乃星 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し出し | 冷華浜 | ● | 引っ掛け | 加担龍 |
|---|
| 5日目 | ○ | うっちゃり | 木魚浪 | ● | 内掛け | 手相桜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 吊り出し | 昨日乃王 | ● | 送り吊り落し | 自称椿 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し倒し | 古株牙 | ○ | 突き倒し | 冷勝子 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外掛け | 闘魂洋 | ● | 押し倒し | 放蕩ノ力 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き出し | 哀愁ノ淵 | ○ | たすき反り | 金的洋 |
|---|
| 10日目 | ● | 波離間投げ | 七感門 | ● | 踏み出し | 渦乃桜 |
|---|
| 11日目 | ● | 居反り | 潔癖乃皇 | ○ | 小手投げ | 体育淵 |
|---|
| 12日目 | ○ | 首捻り | 側転乃灘 | ○ | 合掌捻り | 熱枝浜 |
|---|
| 13日目 | ○ | 首捻り | 欲求桜 | ○ | くすぐり | 青乃馬 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き倒し | 千式牙 | ● | 徳利投げ | 多感狼 |
|---|
| 15日目 | ● | 浴せ倒し | 超光時 | ● | 下手出し投げ | 担任ノ淵 |
リンクタグ
ベッキー高校 /
ベッキーTシャツ /
ベッキー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。