ペーター・カルシュテン部屋
ペーター・カルシュテン親方データ
| 生涯成績 | 726勝211敗28休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 176cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『All My Loving』
(福山雅治) |
ペーター・カルシュテン部屋データ
ペーター・カルシュテン部屋看板力士
| |
収集子 | 炎青羽
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 関脇 |
| サイズ |
177cm / 153kg |
187cm / 156kg |
| 趣味 | ビーズ | モノポリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 突き倒し | 未熟滝 | ○ | 下手出し投げ | 大葉州 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り掛け | 鼻ノ佑 | ○ | 下手投げ | 性豪子 |
|---|
| 3日目 | ● | 三所攻め | 太枝皇 | ● | つきひざ | 黒乃虎 |
|---|
| 4日目 | ● | 掛け投げ | 嵐本海 | ○ | 上手出し投げ | 手乃羽 |
|---|
| 5日目 | ● | 小手投げ | 嫌味湖 | ● | 二枚蹴り | 四礼鏡 |
|---|
| 6日目 | ● | 引き落とし | 義理灘 | ○ | 掬い投げ | 七次鳥 |
|---|
| 7日目 | ○ | 小褄取り | 耳ノ竜 | ○ | たすき反り | 千面王 |
|---|
| 8日目 | ● | うっちゃり | 成功ノ司 | ○ | 呼び戻し | 四段岬 |
|---|
| 9日目 | ● | 外たすき反り | 哀愁皇 | ● | 後ろもたれ | 即日浪 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り切り | 水ノ里 | ○ | 寄り倒し | 裏面翼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し倒し | 紳士鶴 | ○ | 外掛け | 重白司 |
|---|
| 12日目 | ● | 掛け反り | 自薦坊 | ● | 突き出し | 誠意道 |
|---|
| 13日目 | ● | 浴せ倒し | 店乃崎 | ● | 撞木反り | 百畳狼 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手投げ | 重雪竜 | ○ | 河津掛け | 未納ノ門 |
|---|
| 15日目 | ● | 下手投げ | 尾行州 | ● | 蹴返し | 北勝佑 |
リンクタグ
ペーター・カルシュテン高校 /
ペーター・カルシュテンTシャツ /
ペーター・カルシュテン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。