マイケル・ウォン部屋
マイケル・ウォン親方データ
| 生涯成績 | 226勝256敗22休 |
| 最高位 | 前頭十一枚目 |
| 身長・体重 | 173cm/106kg |
| カラオケ十八番 | 『輝いた季節に旅立とう』
(松田聖子) |
マイケル・ウォン部屋データ
マイケル・ウォン部屋看板力士
| |
絶望川 | 一塁虎
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 小結 |
| サイズ |
188cm / 146kg |
178cm / 100kg |
| 趣味 | ハガキ投稿 | 俵収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 下手出し投げ | 清潔龍 | ● | 押し出し | 怪物砲 |
|---|
| 2日目 | ● | 掴み投げ | 今ノ牙 | ● | 送り投げ | 繁盛星 |
|---|
| 3日目 | ● | 掬い投げ | 超白盛 | ● | 呼び戻し | 二重ノ州 |
|---|
| 4日目 | ● | 突き出し | 太青坊 | ○ | 送り投げ | 千ノ国 |
|---|
| 5日目 | ○ | 切り返し | 呪乃勇 | ● | 寄り切り | 童貞嵐 |
|---|
| 6日目 | ○ | 勇み足 | 香水崎 | ○ | 突き出し | 督促時 |
|---|
| 7日目 | ● | 首投げ | 哀愁盛 | ● | 突き倒し | 上等ノ力 |
|---|
| 8日目 | ● | 下手捻り | 柔鋭川 | ○ | 送り投げ | 花見杉 |
|---|
| 9日目 | ○ | つき手 | 競輪ノ浪 | ● | 鯖折り | 探検鏡 |
|---|
| 10日目 | ● | 居反り | 割勘虎 | ○ | 掛け反り | 行列杉 |
|---|
| 11日目 | ○ | 撞木反り | 裁縫丸 | ○ | 内掛け | 八元里 |
|---|
| 12日目 | ○ | 大逆手 | 口ノ錦 | ● | 上手投げ | 迷走錦 |
|---|
| 13日目 | ● | 伝え反り | 早寝淵 | ● | 突き出し | 濃厚狼 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り吊り落し | 行列牙 | ● | 寄り倒し | 優勝乃翼 |
|---|
| 15日目 | ○ | 小手捻り | 競馬錦 | ○ | 寄り倒し | 早寝里 |
リンクタグ
マイケル・ウォン高校 /
マイケル・ウォンTシャツ /
マイケル・ウォン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。