マジンガーZ部屋
マジンガーZ親方データ
| 生涯成績 | 491勝254敗21休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 205cm/171kg |
| カラオケ十八番 | 『all night long』
(鈴木あみ) |
マジンガーZ部屋データ
マジンガーZ部屋看板力士
| |
愛情虎 | 能率道
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
185cm / 158kg |
177cm / 163kg |
| 趣味 | ハイキング | 洗濯 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
3勝12敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 上手捻り | 貪欲浜 | ○ | 掬い投げ | 発疹若 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り切り | 横領光 | ● | 送り倒し | 狐乃錦 |
|---|
| 3日目 | ● | 吊り出し | 増築岬 | ● | 下手出し投げ | 狐ノ山 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し出し | 無敵虎 | ● | 小褄取り | 鼻乃滝 |
|---|
| 5日目 | ● | 偽力士 | 軽羽州 | ● | つき手 | 新規若 |
|---|
| 6日目 | ○ | 波離間投げ | 絶望翔 | ○ | 掬い投げ | 魅惑光 |
|---|
| 7日目 | ● | 網打ち | 友情響 | ● | 送り吊り出し | 七杯翼 |
|---|
| 8日目 | ● | 極め倒し | 剃毛浜 | ○ | 突き出し | 金乃翼 |
|---|
| 9日目 | ○ | 二丁投げ | 無敵響 | ● | 突き倒し | 脆弱乃翔 |
|---|
| 10日目 | ○ | 二丁投げ | 口ノ鶴 | ○ | 外掛け | 千菓坊 |
|---|
| 11日目 | ● | 撞木反り | 梅ノ森 | ● | 呼び戻し | 裁縫車 |
|---|
| 12日目 | ● | 小股掬い | 愛ノ川 | ● | 極め倒し | 短期乃桜 |
|---|
| 13日目 | ● | 押し出し | 四次龍 | ○ | 巻き落とし | 重剣牙 |
|---|
| 14日目 | ● | 渡し込み | 恋藤富士 | ● | 掬い投げ | 無面鶴 |
|---|
| 15日目 | ● | 寄り倒し | 百乃灘 | ● | 腰投げ | 自薦盛 |
リンクタグ
マジンガーZ高校 /
マジンガーZTシャツ /
マジンガーZ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。