マスター部屋
マスター親方データ
| 生涯成績 | 364勝291敗28休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 183cm/124kg |
| カラオケ十八番 | 『Power』
(ポケットビスケッツ) |
マスター部屋データ
マスター部屋看板力士
| |
恋剣山 | 渦ノ虎
|
| 番付 | 小結 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
174cm / 138kg |
186cm / 187kg |
| 趣味 | サックス | ダーツ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 大股 | 恋華翼 | ● | 小手捻り | 唇ノ川 |
|---|
| 2日目 | ● | 褄取り | 鉄棒狼 | ● | 寄り倒し | 恋乃波 |
|---|
| 3日目 | ○ | 大逆手 | 熟成川 | ● | 下手捻り | 贔屓砲 |
|---|
| 4日目 | ● | 二枚蹴り | 九歩錦 | ● | 下手投げ | 厳罰川 |
|---|
| 5日目 | ● | ちょん掛け | 速羽黒 | ○ | 下手出し投げ | 一炎天 |
|---|
| 6日目 | ○ | 足取り | 更新島 | ● | 掬い投げ | 人情ノ狼 |
|---|
| 7日目 | ● | 小手捻り | 二段勇 | ○ | 偽力士 | 忍法乃林 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り倒し | 水洗浪 | ○ | 送り吊り落し | 堅夢時 |
|---|
| 9日目 | ● | 踏み出し | 万感龍 | ○ | とったり | 凸凹風 |
|---|
| 10日目 | ○ | 引っ掛け | 愛情馬 | ○ | 蹴返し | 冷麺牙 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し倒し | 見学王 | ● | 逆とったり | 零芸桜 |
|---|
| 12日目 | ○ | 勇み足 | 外様川 | ● | 内掛け | 裏側馬 |
|---|
| 13日目 | ○ | 三所攻め | 勇敢州 | ○ | 吊り出し | 六夢竜 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手出し投げ | 姑息虎 | ○ | 二枚蹴り | 数字ノ風 |
|---|
| 15日目 | ● | 上手出し投げ | 競艇ノ豊 | ● | 呼び戻し | 愛乃峰 |
リンクタグ
マスター高校 /
マスターTシャツ /
マスター市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。