ミーシャ・バートン部屋
ミーシャ・バートン親方データ
| 生涯成績 | 781勝280敗2休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/102kg |
| カラオケ十八番 | 『初花凛々』
(SINGER SONGER) |
ミーシャ・バートン部屋データ
ミーシャ・バートン部屋看板力士
| |
無双富士 | 電鉄乃翼
|
| 番付 | 関脇 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
188cm / 121kg |
185cm / 105kg |
| 趣味 | 昆虫採集 | 立読み |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 押し倒し | 帰国松 | ○ | つきひざ | 派遣ノ里 |
|---|
| 2日目 | ○ | 合掌捻り | 銀ノ光 | ● | 掬い投げ | 間奏富士 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小手投げ | 九段波 | ○ | 送り投げ | 快楽椿 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手投げ | 万月浜 | ○ | 寄り倒し | 西黒鵬 |
|---|
| 5日目 | ● | 押し出し | 納期淵 | ○ | ちょん掛け | 気楽ノ馬 |
|---|
| 6日目 | ● | 吊り落とし | 景観精 | ● | 下手捻り | 二塁松 |
|---|
| 7日目 | ○ | 上手投げ | 炎白洋 | ● | 撞木反り | 百乃豊 |
|---|
| 8日目 | ○ | 三所攻め | 猫舌乃豊 | ○ | つきひざ | 八号岬 |
|---|
| 9日目 | ○ | ちょん掛け | 脱穀乃鏡 | ● | 三所攻め | 硬賀浜 |
|---|
| 10日目 | ● | 鯖折り | 加担光 | ○ | 外無双 | 競輪桜 |
|---|
| 11日目 | ● | 渡し込み | 本能海 | ● | 腰砕け | 柔士錦 |
|---|
| 12日目 | ● | うっちゃり | 柔雨時 | ● | 勇み足 | 再戦富士 |
|---|
| 13日目 | ● | 素首落とし | 神秘湖 | ● | 突き倒し | 配送ノ竜 |
|---|
| 14日目 | ○ | 外掛け | 雅乃峰 | ○ | 寄り切り | 去年司 |
|---|
| 15日目 | ● | 踏み出し | 離婚林 | ○ | 肩透かし | 大雪龍 |
リンクタグ
ミーシャ・バートン高校 /
ミーシャ・バートンTシャツ /
ミーシャ・バートン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。