ムーさん部屋
ムーさん親方データ
| 生涯成績 | 311勝382敗39休 |
| 最高位 | 前頭十枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/98kg |
| カラオケ十八番 | 『Memories』
(DEEN) |
ムーさん部屋データ
ムーさん部屋看板力士
| |
両立ノ松 | 無重豊
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
192cm / 129kg |
185cm / 84kg |
| 趣味 | ツーリング | クラブ通い |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 掛け反り | 去年ノ椿 | ● | 徳利投げ | 五重竜 |
|---|
| 2日目 | ○ | ちょん掛け | 性乃林 | ○ | 送り吊り出し | 確変灘 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手投げ | 誘惑丸 | ○ | 居反り | 竹乃淵 |
|---|
| 4日目 | ○ | 蹴返し | 梅乃星 | ● | 足取り | 頭痛森 |
|---|
| 5日目 | ● | 腰投げ | 豊胸虎 | ○ | 突き落とし | 機械川 |
|---|
| 6日目 | ○ | 三所攻め | 堅実狼 | ○ | 勇み足 | 耳ノ黒 |
|---|
| 7日目 | ● | うっちゃり | 東葉光 | ● | 吊り出し | 新規若 |
|---|
| 8日目 | ● | 伝え反り | 無割崎 | ● | 撞木反り | 校正精 |
|---|
| 9日目 | ● | 小手投げ | 粉末竜 | ○ | 寄り切り | 十芸鶴 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り出し | 収集ノ桜 | ● | 裾払い | 怠慢湖 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り吊り落し | 無重鵬 | ○ | 下手出し投げ | 中炎崎 |
|---|
| 12日目 | ● | 寄り切り | 鬼畜灘 | ● | 裾取り | 南枝灘 |
|---|
| 13日目 | ○ | 逆とったり | 気楽子 | ○ | 渡し込み | 園ノ門 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り引き落し | 頭痛国 | ● | 叩き込み | 差別翔 |
|---|
| 15日目 | ○ | ちょん掛け | 納期椿 | ○ | 極め出し | 配送椿 |
リンクタグ
ムーさん高校 /
ムーさんTシャツ /
ムーさん市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。