ユンソナ部屋
ユンソナ親方データ
| 生涯成績 | 380勝207敗22休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 207cm/120kg |
| カラオケ十八番 | 『東京』
(矢沢永吉) |
ユンソナ部屋データ
| 女将さんの前職 | スチュワーデス |
| 稽古場の大きさ | 59畳 |
ユンソナ部屋看板力士
| |
四輪富士 | 欲求淵
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 小結 |
| サイズ |
192cm / 155kg |
184cm / 169kg |
| 趣味 | カメラ | ハガキ投稿 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 蹴返し | 六兵黒 | ● | 寄り切り | 棍棒響 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き倒し | 夢ノ湖 | ○ | 上手投げ | 納期鏡 |
|---|
| 3日目 | ● | 首捻り | 早飯翔 | ○ | 上手捻り | 硬光馬 |
|---|
| 4日目 | ● | 突き出し | 手ノ勇 | ○ | 送り投げ | 頓服ノ浪 |
|---|
| 5日目 | ○ | 櫓投げ | 告訴乃翼 | ○ | 裾取り | 五菓門 |
|---|
| 6日目 | ● | 極め出し | 成熟力 | ○ | 突き出し | 小鼻皇 |
|---|
| 7日目 | ○ | 撞木反り | 変化峰 | ● | 櫓投げ | 棍棒ノ波 |
|---|
| 8日目 | ● | 下手投げ | 迷路岬 | ● | 引っ掛け | 散策乃松 |
|---|
| 9日目 | ○ | 下手投げ | 遅延湖 | ○ | うっちゃり | 手相川 |
|---|
| 10日目 | ● | 蹴返し | 千元鵬 | ○ | 引き落とし | 軽鋭鏡 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し出し | 小華虎 | ○ | 小股掬い | 異人ノ峰 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き出し | 酒乃浜 | ● | 撞木反り | 軽鋭砲 |
|---|
| 13日目 | ○ | 下手出し投げ | 小勝森 | ● | 寄り倒し | 奇怪龍 |
|---|
| 14日目 | ● | 極め出し | 大藤峰 | ○ | 突き倒し | 無感滝 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し出し | 埃ノ門 | ○ | 勇み足 | 焼却林 |
リンクタグ
ユンソナ高校 /
ユンソナTシャツ /
ユンソナ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。