ラグナ部屋
ラグナ親方データ
| 生涯成績 | 266勝184敗46休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 192cm/147kg |
| カラオケ十八番 | 『Little Birthday』
(光GENJI) |
ラグナ部屋データ
ラグナ部屋看板力士
| |
誘惑虎 | 細槍州
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
193cm / 143kg |
180cm / 164kg |
| 趣味 | パソコン | オルガン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 突き出し | 別荘鶴 | ● | 寄り切り | 熱青丸 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り引き落し | 武ノ浪 | ○ | 寄り切り | 妄想浜 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き落とし | 画鋲ノ子 | ○ | 裾払い | 性欲道 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き倒し | 五月道 | ○ | 三所攻め | 裁判乃浜 |
|---|
| 5日目 | ○ | 大逆手 | 焼肉嵐 | ○ | 下手出し投げ | 機械風 |
|---|
| 6日目 | ○ | 渡し込み | 敏感道 | ● | 押し出し | 凸凹桜 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き落とし | 小鼻ノ門 | ● | 櫓投げ | 帰国桜 |
|---|
| 8日目 | ● | 外たすき反り | 白乃風 | ○ | 二枚蹴り | 勇敢乃竜 |
|---|
| 9日目 | ○ | 叩き込み | 東幻天 | ○ | 勇み足 | 自白林 |
|---|
| 10日目 | ● | 褄取り | 九段道 | ● | 下手投げ | 蹴鞠羽 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き出し | 異性海 | ○ | 上手捻り | 八城洋 |
|---|
| 12日目 | ○ | 鯖折り | 早寝若 | ○ | 割り出し | 恐妻子 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り吊り出し | 堅羽黒 | ○ | 送り引き落し | 狐ノ竜 |
|---|
| 14日目 | ○ | 叩き込み | 憤慨州 | ● | 裾取り | 酒豪虎 |
|---|
| 15日目 | ● | 上手出し投げ | 毒ノ山 | ○ | 褄取り | 熱剣狼 |
リンクタグ
ラグナ高校 /
ラグナTシャツ /
ラグナ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。