ラビリンスと香澄部屋
ラビリンスと香澄親方データ
| 生涯成績 | 451勝461敗64休 |
| 最高位 | 前頭十枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/137kg |
| カラオケ十八番 | 『YOUR NAME NEVER GONE』
(CHEMISTRY) |
ラビリンスと香澄部屋データ
ラビリンスと香澄部屋看板力士
| |
一重佑 | 自己乃松
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 小結 |
| サイズ |
175cm / 108kg |
201cm / 136kg |
| 趣味 | 料理 | ストリートダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
13勝2敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | つきひざ | 零礼森 | ○ | 腰砕け | 異人乃狼 |
|---|
| 2日目 | ○ | 徳利投げ | 愛ノ響 | ● | 極め倒し | 黒板滝 |
|---|
| 3日目 | ○ | 二枚蹴り | 南士星 | ● | 突き出し | 乳首州 |
|---|
| 4日目 | ● | 勇み足 | 熟成丸 | ● | 極め出し | 四衣波 |
|---|
| 5日目 | ○ | 櫓投げ | 新鮮錦 | ○ | 腕捻り | 紳士佑 |
|---|
| 6日目 | ○ | 河津掛け | 今乃翼 | ○ | 外小股 | 東鋭黒 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し出し | 不屈砲 | ○ | ずぶねり | 姑息ノ岬 |
|---|
| 8日目 | ○ | 勇み足 | 並ノ虎 | ○ | 内無双 | 惜敗乃門 |
|---|
| 9日目 | ○ | つき手 | 誠意杉 | ● | 引き落とし | 鉄棒鶴 |
|---|
| 10日目 | ○ | 裾取り | 失神里 | ○ | 大股 | 夏乃杉 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し出し | 勇敢牙 | ● | 下手捻り | 熟睡乃門 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り掛け | 熱幻司 | ● | 叩き込み | 自薦錦 |
|---|
| 13日目 | ○ | 寄り倒し | 軽士沼 | ○ | 掴み投げ | 早寝時 |
|---|
| 14日目 | ○ | 踏み出し | 柔幻州 | ● | 寄り倒し | 紳士鵬 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手出し投げ | 交際ノ黒 | ● | 二枚蹴り | 美形星 |
リンクタグ
ラビリンスと香澄高校 /
ラビリンスと香澄Tシャツ /
ラビリンスと香澄市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。