レベッカ・デモーネイ部屋
レベッカ・デモーネイ親方データ
| 生涯成績 | 513勝263敗46休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 175cm/137kg |
| カラオケ十八番 | 『Be cool!』
(野猿) |
レベッカ・デモーネイ部屋データ
レベッカ・デモーネイ部屋看板力士
| |
二感時 | 園ノ森
|
| 番付 | 十両筆頭 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
180cm / 137kg |
178cm / 236kg |
| 趣味 | 自作パソコン | ドラム |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | つき手 | 万本道 | ● | 外小股 | 金乃虎 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し出し | 毒ノ国 | ● | 裾取り | 交流勇 |
|---|
| 3日目 | ○ | 叩き込み | 競艇若 | ○ | 押し倒し | 夜食州 |
|---|
| 4日目 | ● | 足取り | 童貞鏡 | ● | 櫓投げ | 八等洋 |
|---|
| 5日目 | ○ | 押し倒し | 厳罰沼 | ● | 内無双 | 多感ノ竜 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手捻り | 忍法乃浜 | ○ | 吊り落とし | 短足道 |
|---|
| 7日目 | ○ | 極め倒し | 禁句牙 | ● | 腰投げ | 正月風 |
|---|
| 8日目 | ○ | 送り吊り出し | 校正鳥 | ○ | つき手 | 迷信崎 |
|---|
| 9日目 | ● | 蹴返し | 八番ノ沼 | ● | 小手投げ | 超光川 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き出し | 万面光 | ○ | 呼び戻し | 熱雪風 |
|---|
| 11日目 | ○ | 下手出し投げ | 犬ノ川 | ○ | 首投げ | 千度時 |
|---|
| 12日目 | ● | 河津掛け | 一番乃椿 | ○ | 押し出し | 合理湖 |
|---|
| 13日目 | ○ | 網打ち | 遅黒洋 | ● | つき手 | 再戦乃嵐 |
|---|
| 14日目 | ○ | ずぶねり | 金ノ洋 | ● | 突き倒し | 猫背灘 |
|---|
| 15日目 | ○ | 引き落とし | 不安富士 | ○ | 掛け反り | 大夢翔 |
リンクタグ
レベッカ・デモーネイ高校 /
レベッカ・デモーネイTシャツ /
レベッカ・デモーネイ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。