ロビン・ウィリアムズ部屋
ロビン・ウィリアムズ親方データ
| 生涯成績 | 355勝270敗26休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 185cm/113kg |
| カラオケ十八番 | 『桜木町』
(ゆず) |
ロビン・ウィリアムズ部屋データ
ロビン・ウィリアムズ部屋看板力士
| |
自白森 | 二号翔
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
180cm / 146kg |
187cm / 161kg |
| 趣味 | コスプレ | 洗濯 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
12勝3敗 |
| 初日 | ○ | 首投げ | 親指灘 | ● | 裾払い | 千時星 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り掛け | 無双子 | ○ | 内掛け | 泉ノ佑 |
|---|
| 3日目 | ● | 首捻り | 宴乃鵬 | ○ | 寄り倒し | 二重ノ砲 |
|---|
| 4日目 | ● | 首投げ | 西剣龍 | ○ | 小股掬い | 贔屓乃峰 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き出し | 細雷車 | ● | 送り出し | 膨張国 |
|---|
| 6日目 | ● | 裾取り | 銀ノ坊 | ○ | 吊り落とし | 硬羽光 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り投げ | 赤面子 | ○ | 送り倒し | 六宝豊 |
|---|
| 8日目 | ○ | 割り出し | 忍術崎 | ● | 突き倒し | 受信砲 |
|---|
| 9日目 | ● | 首捻り | 脱穀天 | ○ | 押し倒し | 黒板乃鶴 |
|---|
| 10日目 | ○ | 徳利投げ | 速黒牙 | ○ | 押し出し | 貪欲林 |
|---|
| 11日目 | ● | 外小股 | 五式海 | ○ | つき手 | 堅華嵐 |
|---|
| 12日目 | ○ | 小褄取り | 六分岩 | ○ | 蹴手繰り | 西藤椿 |
|---|
| 13日目 | ○ | 合掌捻り | 婚約乃坊 | ○ | 掛け投げ | 反省錦 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手投げ | 即日鏡 | ○ | つき手 | 蜜ノ虎 |
|---|
| 15日目 | ○ | 二丁投げ | 八番若 | ○ | 引っ掛け | 店ノ門 |
リンクタグ
ロビン・ウィリアムズ高校 /
ロビン・ウィリアムズTシャツ /
ロビン・ウィリアムズ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。