ロボットボーイズ部屋
ロボットボーイズ親方データ
| 生涯成績 | 420勝568敗41休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 178cm/173kg |
| カラオケ十八番 | 『ハートをWASH!』
(永井真理子) |
ロボットボーイズ部屋データ
ロボットボーイズ部屋看板力士
| |
十等車 | 乾燥乃椿
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
189cm / 176kg |
181cm / 156kg |
| 趣味 | おしゃべり | 油絵 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 押し倒し | 二号岬 | ○ | 一本背負い | 棍棒ノ岩 |
|---|
| 2日目 | ● | 腰砕け | 武乃響 | ○ | うっちゃり | 酷評翔 |
|---|
| 3日目 | ● | 河津掛け | 妖術灘 | ● | 押し倒し | 優勝牙 |
|---|
| 4日目 | ● | 吊り出し | 時代ノ里 | ○ | 居反り | 惜敗波 |
|---|
| 5日目 | ● | 踏み出し | 西黒海 | ○ | 腰投げ | 耳乃鵬 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手投げ | 内申響 | ● | 腰投げ | 熱雪鵬 |
|---|
| 7日目 | ● | 渡し込み | 確変波 | ● | つき手 | 破格杉 |
|---|
| 8日目 | ● | 突き出し | 行列乃岩 | ○ | 踏み出し | 特別響 |
|---|
| 9日目 | ○ | 首投げ | 東夢力 | ○ | ずぶねり | 教師峰 |
|---|
| 10日目 | ○ | 上手出し投げ | 小吉錦 | ● | 蹴返し | 競輪乃鳥 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り倒し | 濃厚松 | ○ | 突き倒し | 正月乃風 |
|---|
| 12日目 | ○ | 踏み出し | 武乃子 | ○ | 踏み出し | 迷路洋 |
|---|
| 13日目 | ○ | 掛け投げ | 裏側波 | ● | 腕捻り | 珍宝滝 |
|---|
| 14日目 | ○ | 河津掛け | 酒ノ羽 | ○ | 素首落とし | 八ヶ波 |
|---|
| 15日目 | ● | 外小股 | 三歩翔 | ○ | 首投げ | 完走灘 |
リンクタグ
ロボットボーイズ高校 /
ロボットボーイズTシャツ /
ロボットボーイズ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。