ヴァージニア・マドセン部屋
ヴァージニア・マドセン親方データ
| 生涯成績 | 442勝160敗13休 |
| 最高位 | 大関 |
| 身長・体重 | 180cm/172kg |
| カラオケ十八番 | 『魂のルフラン』
(高橋洋子) |
ヴァージニア・マドセン部屋データ
| 女将さんの前職 | スチュワーデス |
| 稽古場の大きさ | 62畳 |
ヴァージニア・マドセン部屋看板力士
| |
評判鳥 | 嫌味淵
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
186cm / 175kg |
188cm / 110kg |
| 趣味 | オルガン | 盆栽 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 送り出し | 勇敢天 | ○ | 掬い投げ | 体験翼 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き倒し | 適当林 | ○ | 河津掛け | 腹乃勇 |
|---|
| 3日目 | ○ | 一本背負い | 節約山 | ● | ちょん掛け | 速光湖 |
|---|
| 4日目 | ● | 勇み足 | 硬鋭鶴 | ● | 裾取り | 二星嵐 |
|---|
| 5日目 | ○ | 素首落とし | 無年錦 | ○ | 肩透かし | 熱愛乃岬 |
|---|
| 6日目 | ○ | 首投げ | 熟睡天 | ○ | くすぐり | 恋賀崎 |
|---|
| 7日目 | ● | 浴せ倒し | 三塁乃岩 | ● | 河津掛け | 正月森 |
|---|
| 8日目 | ● | つきひざ | 猫背精 | ○ | 突き落とし | 唐突山 |
|---|
| 9日目 | ● | 寄り切り | 大槍川 | ● | 居反り | 性ノ虎 |
|---|
| 10日目 | ● | 蹴手繰り | 体罰丸 | ● | 蹴手繰り | 百度浪 |
|---|
| 11日目 | ○ | 呼び戻し | 鉄棒ノ灘 | ● | たすき反り | 散策鶴 |
|---|
| 12日目 | ● | 外掛け | 零方鶴 | ○ | 居反り | 犠牲海 |
|---|
| 13日目 | ● | 裾払い | 憤怒州 | ○ | 送り出し | 米国岬 |
|---|
| 14日目 | ○ | 裾払い | 元気海 | ● | 逆とったり | 軽白鵬 |
|---|
| 15日目 | ○ | 波離間投げ | 裏側司 | ● | 蹴返し | 南雨山 |
リンクタグ
ヴァージニア・マドセン高校 /
ヴァージニア・マドセンTシャツ /
ヴァージニア・マドセン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。