ヴァン部屋
ヴァン親方データ
| 生涯成績 | 63勝403敗35休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 178cm/161kg |
| カラオケ十八番 | 『PIECE OF MY WISH』
(今井美樹) |
ヴァン部屋データ
ヴァン部屋看板力士
| |
南青岩 | 異人響
|
| 番付 | 小結 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
185cm / 145kg |
188cm / 135kg |
| 趣味 | ヒッチハイク | 食べ歩き |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 突き倒し | 中雪桜 | ● | 送り投げ | 迷走馬 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り倒し | 猫乃森 | ○ | 寄り切り | 焼肉子 |
|---|
| 3日目 | ● | 腕捻り | 冤罪浪 | ○ | 大股 | 昨日川 |
|---|
| 4日目 | ○ | 割り出し | 銀乃川 | ○ | 送り掛け | 浪漫崎 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き落とし | 初恋峰 | ○ | 首投げ | 武ノ森 |
|---|
| 6日目 | ● | つき手 | 重勝子 | ● | 蹴返し | 脱穀精 |
|---|
| 7日目 | ○ | 極め倒し | 熱剣山 | ○ | 寄り切り | 五元岩 |
|---|
| 8日目 | ○ | うっちゃり | 失敗乃馬 | ○ | 突き落とし | 欲求洋 |
|---|
| 9日目 | ○ | 外無双 | 七本峰 | ● | 網打ち | 腹乃州 |
|---|
| 10日目 | ○ | 首投げ | 熱藤精 | ○ | 突き倒し | 猫ノ淵 |
|---|
| 11日目 | ● | 首投げ | 雅乃道 | ● | 小褄取り | 軽華若 |
|---|
| 12日目 | ○ | 鯖折り | 楼ノ馬 | ● | 押し出し | 冷華坊 |
|---|
| 13日目 | ○ | 足取り | 無臭ノ力 | ● | 送り引き落し | 恋光岬 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手出し投げ | 超雨若 | ● | 河津掛け | 妄想星 |
|---|
| 15日目 | ● | 吊り出し | 零方浜 | ● | 突き落とし | 欲望豊 |
リンクタグ
ヴァン高校 /
ヴァンTシャツ /
ヴァン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。