α?部屋
α?親方データ
| 生涯成績 | 528勝337敗86休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 174cm/100kg |
| カラオケ十八番 | 『Your innocence』
(hiro) |
α?部屋データ
α?部屋看板力士
| |
節約ノ子 | 水ノ黒
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
187cm / 132kg |
184cm / 121kg |
| 趣味 | コスプレ | 携帯電話基地局巡り |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 寄り倒し | 配送ノ光 | ○ | 内無双 | 性乃桜 |
|---|
| 2日目 | ○ | つきひざ | 海岸波 | ○ | 勇み足 | 呪ノ司 |
|---|
| 3日目 | ● | 上手投げ | 六分風 | ○ | 送り投げ | 八番浜 |
|---|
| 4日目 | ○ | 小手捻り | 美ノ浪 | ○ | 下手出し投げ | 三時岩 |
|---|
| 5日目 | ○ | 首捻り | 夜空馬 | ● | 勇み足 | 皮乃鶴 |
|---|
| 6日目 | ○ | 勇み足 | 万度司 | ● | 上手出し投げ | 清掃川 |
|---|
| 7日目 | ○ | 外掛け | 破格ノ勇 | ● | 下手投げ | 皮ノ精 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掴み投げ | 千畳精 | ○ | 掛け投げ | 反省車 |
|---|
| 9日目 | ○ | つき手 | 三点海 | ● | 押し出し | 南羽馬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 外掛け | 両親乃馬 | ○ | 二丁投げ | 熟成狼 |
|---|
| 11日目 | ● | 一本背負い | 五兵狼 | ○ | 下手投げ | 去年桜 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り掛け | 百等皇 | ● | 突き落とし | 太雨光 |
|---|
| 13日目 | ● | 河津掛け | 本能乃天 | ○ | 上手投げ | 瞳ノ精 |
|---|
| 14日目 | ● | 後ろもたれ | 頑丈ノ坊 | ● | 切り返し | 嵐礼椿 |
|---|
| 15日目 | ○ | 徳利投げ | 蜜乃門 | ● | 割り出し | 合理力 |
リンクタグ
α?高校 /
α?Tシャツ /
α?市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。