κ部屋
κ親方データ
| 生涯成績 | 769勝343敗44休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 195cm/149kg |
| カラオケ十八番 | 『feel my soul』
(YUI) |
κ部屋データ
κ部屋看板力士
| |
乾燥浜 | 饒舌ノ門
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
187cm / 162kg |
183cm / 143kg |
| 趣味 | ボウリング | 作曲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 首捻り | 危篤富士 | ○ | 居反り | 唐突ノ車 |
|---|
| 2日目 | ○ | 偽力士 | 梅ノ林 | ○ | 足取り | 薄利羽 |
|---|
| 3日目 | ○ | 寄り切り | 上陸乃岩 | ○ | 小手投げ | 重青滝 |
|---|
| 4日目 | ○ | 極め倒し | 西雪時 | ● | 上手投げ | 豚ノ牙 |
|---|
| 5日目 | ○ | 引っ掛け | 野宿ノ海 | ● | ちょん掛け | 散策虎 |
|---|
| 6日目 | ○ | 寄り切り | 確変響 | ○ | とったり | 西幻佑 |
|---|
| 7日目 | ○ | 押し倒し | 世間司 | ● | 掛け反り | 速勝国 |
|---|
| 8日目 | ○ | 渡し込み | 金的灘 | ○ | 一本背負い | 能率天 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手出し投げ | 今ノ黒 | ○ | 三所攻め | 洗浄乃杉 |
|---|
| 10日目 | ○ | 割り出し | 五輪錦 | ● | 寄り切り | 細雨坊 |
|---|
| 11日目 | ● | 極め倒し | 再戦乃光 | ● | 突き倒し | 冷華林 |
|---|
| 12日目 | ● | 掛け投げ | 猫背乃翼 | ● | 櫓投げ | 自己浜 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き出し | 純愛力 | ○ | 三所攻め | 陶酔乃森 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り倒し | 交流州 | ○ | 送り引き落し | 零影子 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き落とし | 丈夫鵬 | ○ | 突き倒し | 頭痛乃鏡 |
リンクタグ
κ高校 /
κTシャツ /
κ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。