亜蘭知子部屋
亜蘭知子親方データ
| 生涯成績 | 516勝1002敗15休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 173cm/166kg |
| カラオケ十八番 | 『Wonderful Life』
(&G) |
亜蘭知子部屋データ
亜蘭知子部屋看板力士
| |
裁判風 | 千ノ川
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
183cm / 122kg |
184cm / 157kg |
| 趣味 | スノボー | マージャン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 二丁投げ | 赤面桜 | ○ | 河津掛け | 青ノ森 |
|---|
| 2日目 | ○ | 首捻り | 園乃司 | ● | 外小股 | 仮病風 |
|---|
| 3日目 | ○ | 極め倒し | 怠慢浜 | ● | 吊り落とし | 愛玩州 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し出し | 適当乃森 | ○ | 引っ掛け | 清掃岬 |
|---|
| 5日目 | ● | 波離間投げ | 忍術皇 | ○ | 小手捻り | 万年王 |
|---|
| 6日目 | ○ | 寄り倒し | 炎藤岩 | ○ | 引っ掛け | 万星狼 |
|---|
| 7日目 | ● | 渡し込み | 還暦ノ桜 | ● | 浴せ倒し | 園乃精 |
|---|
| 8日目 | ● | うっちゃり | 特別乃鏡 | ● | とったり | 頑丈崎 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き落とし | 快便乃星 | ○ | 蹴返し | 即日時 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き倒し | 速雨浪 | ○ | 外無双 | 正月乃羽 |
|---|
| 11日目 | ● | 外たすき反り | 裁判波 | ○ | 外無双 | 千杯滝 |
|---|
| 12日目 | ○ | 素首落とし | 危篤崎 | ● | 極め倒し | 仮病林 |
|---|
| 13日目 | ● | つきひざ | 膨張沼 | ○ | 踏み出し | 剛力星 |
|---|
| 14日目 | ● | 網打ち | 婚約星 | ○ | 肩透かし | 冒涜林 |
|---|
| 15日目 | ● | つき手 | 夏ノ龍 | ● | 切り返し | 離婚嵐 |
リンクタグ
亜蘭知子高校 /
亜蘭知子Tシャツ /
亜蘭知子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。