愛川欽也部屋
愛川欽也親方データ
| 生涯成績 | 292勝289敗47休 |
| 最高位 | 十両七枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/153kg |
| カラオケ十八番 | 『青春の輝き』
(カーペンターズ) |
愛川欽也部屋データ
愛川欽也部屋看板力士
| |
新鮮嵐 | 軽枝司
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
188cm / 134kg |
188cm / 136kg |
| 趣味 | トランプ | ショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 後ろもたれ | 安全椿 | ● | 小股掬い | 遅士天 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し倒し | 海乃岩 | ○ | 吊り出し | 熟睡羽 |
|---|
| 3日目 | ○ | 内掛け | 二点司 | ○ | 網打ち | 夏乃虎 |
|---|
| 4日目 | ● | 櫓投げ | 敏感嵐 | ● | 裾払い | 愛ノ子 |
|---|
| 5日目 | ○ | 二枚蹴り | 興奮川 | ○ | 下手出し投げ | 快便ノ馬 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手出し投げ | 今ノ車 | ○ | 押し倒し | 誇大若 |
|---|
| 7日目 | ○ | 極め倒し | 南勝道 | ○ | 突き出し | 五歩風 |
|---|
| 8日目 | ● | 割り出し | 冷槍力 | ● | 一本背負い | 犠牲岬 |
|---|
| 9日目 | ● | 一本背負い | 一時岬 | ● | 首捻り | 尾行乃時 |
|---|
| 10日目 | ● | 首捻り | 細雪馬 | ● | 送り吊り出し | 写生ノ豊 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き出し | 頑丈崎 | ○ | 大股 | 酒ノ狼 |
|---|
| 12日目 | ○ | 吊り落とし | 二ヶ門 | ○ | 小股掬い | 贔屓精 |
|---|
| 13日目 | ● | 吊り出し | 膨張椿 | ○ | 割り出し | 綿棒ノ光 |
|---|
| 14日目 | ○ | 首捻り | 御中州 | ● | 突き出し | 未熟鶴 |
|---|
| 15日目 | ● | 小手捻り | 膝枕椿 | ○ | 腕捻り | 熟成ノ峰 |
リンクタグ
愛川欽也高校 /
愛川欽也Tシャツ /
愛川欽也市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。