安達祐実部屋
安達祐実親方データ
| 生涯成績 | 484勝189敗33休 |
| 最高位 | 十両七枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/155kg |
| カラオケ十八番 | 『青いベンチ』
(サスケ) |
安達祐実部屋データ
安達祐実部屋看板力士
| |
二点沼 | 発疹王
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
183cm / 145kg |
184cm / 156kg |
| 趣味 | マジック練習 | 作曲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 四時川 | ○ | 腰投げ | 加勢道 |
|---|
| 2日目 | ● | 鯖折り | 蜜ノ皇 | ● | 鯖折り | 裏面黒 |
|---|
| 3日目 | ○ | 押し倒し | 愛乃島 | ● | 小股掬い | 欲望崎 |
|---|
| 4日目 | ● | 網打ち | 呪ノ錦 | ○ | 送り掛け | 割勘沼 |
|---|
| 5日目 | ● | 掬い投げ | 早飯ノ嵐 | ○ | 首投げ | 速士波 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手投げ | 性乃峰 | ○ | 外小股 | 興奮力 |
|---|
| 7日目 | ● | 上手出し投げ | 晩婚翔 | ● | 内掛け | 世間盛 |
|---|
| 8日目 | ○ | 押し倒し | 狐ノ龍 | ○ | 首投げ | 妖術峰 |
|---|
| 9日目 | ● | 引き落とし | 細星時 | ● | うっちゃり | 快晴王 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り切り | 軽夢島 | ○ | 寄り切り | 上等鶴 |
|---|
| 11日目 | ● | 腰投げ | 潜伏乃鵬 | ○ | 小褄取り | 呪乃錦 |
|---|
| 12日目 | ● | 割り出し | 中鋭時 | ○ | 内掛け | 世間ノ椿 |
|---|
| 13日目 | ○ | 押し倒し | 告訴精 | ● | 押し倒し | 上陸虎 |
|---|
| 14日目 | ● | 押し出し | 柔雨嵐 | ● | 突き倒し | 欲望乃杉 |
|---|
| 15日目 | ● | 下手投げ | 放蕩光 | ○ | 撞木反り | 逃足富士 |
リンクタグ
安達祐実高校 /
安達祐実Tシャツ /
安達祐実市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。