安藤沙耶香部屋
安藤沙耶香親方データ
| 生涯成績 | 304勝477敗26休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 207cm/129kg |
| カラオケ十八番 | 『DIRTY OLD MAN』
(サザンオールスターズ) |
安藤沙耶香部屋データ
安藤沙耶香部屋看板力士
| |
偵察森 | 否認若
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
183cm / 96kg |
191cm / 179kg |
| 趣味 | プラモデル | ダーツ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 異性皇 | ○ | 小股掬い | 発信岬 |
|---|
| 2日目 | ● | つき手 | 速攻杉 | ○ | うっちゃり | 渦ノ司 |
|---|
| 3日目 | ○ | 上手出し投げ | 不正浜 | ● | たすき反り | 校長風 |
|---|
| 4日目 | ● | 内無双 | 徴収岩 | ○ | 撞木反り | 梅乃岬 |
|---|
| 5日目 | ● | 伝え反り | 遅剣川 | ○ | 下手投げ | 口ノ門 |
|---|
| 6日目 | ○ | 押し倒し | 変質州 | ○ | 巻き落とし | 小星富士 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り倒し | 東勝波 | ○ | 櫓投げ | 原子滝 |
|---|
| 8日目 | ● | 素首落とし | 足ノ波 | ○ | 撞木反り | 哀愁ノ波 |
|---|
| 9日目 | ○ | 踏み出し | 七輪若 | ● | 伝え反り | 手相乃風 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き落とし | 硬勝王 | ● | 突き落とし | 憤慨嵐 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外たすき反り | 未熟富士 | ○ | 引っ掛け | 体罰響 |
|---|
| 12日目 | ● | 突き出し | 成熟滝 | ● | 寄り倒し | 早寝丸 |
|---|
| 13日目 | ○ | 切り返し | 差別星 | ● | 下手出し投げ | 十夢車 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り切り | 交流乃時 | ○ | 三所攻め | 得点川 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手投げ | 成熟乃鶴 | ● | 掛け反り | 足ノ佑 |
リンクタグ
安藤沙耶香高校 /
安藤沙耶香Tシャツ /
安藤沙耶香市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。