安倍麻美部屋
安倍麻美親方データ
| 生涯成績 | 331勝511敗39休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 175cm/148kg |
| カラオケ十八番 | 『永遠のBLOODS』
(Kinki Kids) |
安倍麻美部屋データ
安倍麻美部屋看板力士
| |
遅星灘 | 金的鶴
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
188cm / 147kg |
186cm / 123kg |
| 趣味 | チェス | お部屋掃除 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 送り倒し | 冷玉桜 | ● | 寄り倒し | 中吉淵 |
|---|
| 2日目 | ● | 裾払い | 横領子 | ○ | 押し倒し | 宴ノ鳥 |
|---|
| 3日目 | ● | 河津掛け | 宴乃竜 | ● | 河津掛け | 南雨波 |
|---|
| 4日目 | ○ | 上手投げ | 焼肉乃竜 | ○ | 伝え反り | 自称鵬 |
|---|
| 5日目 | ● | 大股 | 報復馬 | ○ | 吊り落とし | 追試ノ羽 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き出し | 変化鵬 | ● | 裾払い | 口ノ鵬 |
|---|
| 7日目 | ○ | たすき反り | 初恋皇 | ○ | 大股 | 千畳鏡 |
|---|
| 8日目 | ● | 極め出し | 快感乃洋 | ● | 引き落とし | 千次峰 |
|---|
| 9日目 | ○ | 掛け反り | 堅士浜 | ● | 一本背負い | 健康ノ車 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り出し | 北剣杉 | ○ | 寄り倒し | 赤面沼 |
|---|
| 11日目 | ● | 極め出し | 着服鏡 | ○ | 裾払い | 七号砲 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手投げ | 両親林 | ● | うっちゃり | 粉末ノ鶴 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り投げ | 再戦時 | ● | 小褄取り | 近視乃沼 |
|---|
| 14日目 | ● | とったり | 濃厚車 | ○ | 掛け反り | 交際錦 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り投げ | 新婚乃松 | ○ | 下手出し投げ | 帰国天 |
リンクタグ
安倍麻美高校 /
安倍麻美Tシャツ /
安倍麻美市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。