杏里部屋
杏里親方データ
| 生涯成績 | 220勝347敗40休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 187cm/171kg |
| カラオケ十八番 | 『愛しすぎて』
(田原俊彦) |
杏里部屋データ
杏里部屋看板力士
| |
妖乃杉 | 小枝鶴
|
| 番付 | 十両筆頭 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
183cm / 121kg |
188cm / 120kg |
| 趣味 | 水彩画 | ハイキング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 送り吊り落し | 武乃力 | ● | 送り倒し | 細華鶴 |
|---|
| 2日目 | ○ | くすぐり | 宴ノ牙 | ○ | 三所攻め | 誠意錦 |
|---|
| 3日目 | ● | 二丁投げ | 同室嵐 | ○ | 二丁投げ | 東幻鶴 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し倒し | 突貫国 | ● | 外掛け | 失神乃鵬 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り引き落し | 就活川 | ○ | 突き出し | 検査乃島 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き倒し | 冒涜ノ竜 | ● | 三所攻め | 三重嵐 |
|---|
| 7日目 | ○ | 押し倒し | 三枚岬 | ● | 外無双 | 十船羽 |
|---|
| 8日目 | ● | 撞木反り | 神秘時 | ● | 河津掛け | 小鋭砲 |
|---|
| 9日目 | ● | 二丁投げ | 二次星 | ● | 割り出し | 奇術乃滝 |
|---|
| 10日目 | ● | 小手投げ | 山乃坊 | ○ | 裏取引 | 早飯皇 |
|---|
| 11日目 | ● | 切り返し | 未納乃翔 | ● | 突き倒し | 上陸星 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き倒し | 軽士岩 | ○ | 吊り落とし | 納期響 |
|---|
| 13日目 | ○ | 押し出し | 嵐歌国 | ● | とったり | 追焚馬 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り出し | 店ノ翼 | ○ | 寄り切り | 体罰波 |
|---|
| 15日目 | ○ | 上手捻り | 節約ノ里 | ○ | 首投げ | 月見精 |
リンクタグ
杏里高校 /
杏里Tシャツ /
杏里市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。