伊達公子部屋
伊達公子親方データ
| 生涯成績 | 523勝267敗28休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 176cm/126kg |
| カラオケ十八番 | 『面影の都』
(氷川きよし) |
伊達公子部屋データ
伊達公子部屋看板力士
| |
柔玉鶴 | 加勢光
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
198cm / 185kg |
174cm / 166kg |
| 趣味 | 携帯電話基地局巡り | 日本舞踊 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | ちょん掛け | 硬士道 | ● | とったり | 元気洋 |
|---|
| 2日目 | ○ | 足取り | 海岸佑 | ○ | 上手投げ | 梅ノ羽 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り倒し | 西白風 | ○ | 裾取り | 紳士乃勇 |
|---|
| 4日目 | ● | 褄取り | 熱華王 | ○ | 突き落とし | 快晴乃富士 |
|---|
| 5日目 | ● | 後ろもたれ | 発見ノ丸 | ● | 寄り切り | 焼肉錦 |
|---|
| 6日目 | ● | 小手捻り | 忍法ノ鵬 | ○ | 引っ掛け | 災難浜 |
|---|
| 7日目 | ● | 巻き落とし | 再戦ノ錦 | ○ | 上手出し投げ | 山乃精 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し倒し | 香水牙 | ○ | 肩透かし | 挑戦乃星 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り倒し | 遅鋭海 | ○ | 押し倒し | 美ノ鶴 |
|---|
| 10日目 | ○ | 外小股 | 還暦鏡 | ○ | 大股 | 図工ノ車 |
|---|
| 11日目 | ○ | 大股 | 御中乃鶴 | ● | つきひざ | 絵心沼 |
|---|
| 12日目 | ○ | 外無双 | 熱雨鳥 | ● | 押し出し | 自己天 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り吊り出し | 豚乃豊 | ● | 河津掛け | 北幻淵 |
|---|
| 14日目 | ● | 裾払い | 奇怪天 | ○ | 下手投げ | 楼乃皇 |
|---|
| 15日目 | ○ | ずぶねり | 無敵丸 | ○ | 居反り | 憤慨乃時 |
リンクタグ
伊達公子高校 /
伊達公子Tシャツ /
伊達公子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。