伊東輝悦部屋
伊東輝悦親方データ
| 生涯成績 | 388勝398敗30休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 195cm/132kg |
| カラオケ十八番 | 『紅く燃ゆる太陽』
(NEWS) |
伊東輝悦部屋データ
伊東輝悦部屋看板力士
| |
妄想淵 | 零兵子
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
191cm / 158kg |
192cm / 132kg |
| 趣味 | 創作落語 | 携帯電話機収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
3勝12敗 |
| 初日 | ○ | 足取り | 無双盛 | ● | 外たすき反り | 六等王 |
|---|
| 2日目 | ● | 踏み出し | 青ノ沼 | ● | 引っ掛け | 加勢星 |
|---|
| 3日目 | ○ | とったり | 童貞盛 | ● | 突き出し | 六点椿 |
|---|
| 4日目 | ○ | 裾取り | 得点国 | ● | 上手出し投げ | 東槍勇 |
|---|
| 5日目 | ○ | 勇み足 | 一番虎 | ● | 大逆手 | 冒涜坊 |
|---|
| 6日目 | ● | 巻き落とし | 二次砲 | ● | 送り投げ | 東葉洋 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り吊り落し | 能率椿 | ○ | つき手 | 洗浄乃里 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り掛け | 怪物滝 | ○ | 一本背負い | 異性牙 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り倒し | 十月勇 | ● | 外掛け | 初産桜 |
|---|
| 10日目 | ● | 河津掛け | 金策黒 | ● | 引っ掛け | 二重乃光 |
|---|
| 11日目 | ○ | 上手投げ | 早寝峰 | ● | 下手投げ | 十城虎 |
|---|
| 12日目 | ○ | 掛け反り | 埃ノ佑 | ● | つき手 | 一幻道 |
|---|
| 13日目 | ● | つき手 | 九ヶ砲 | ● | 上手捻り | 小槍道 |
|---|
| 14日目 | ● | 腰投げ | 錯乱門 | ○ | 後ろもたれ | 西白鶴 |
|---|
| 15日目 | ● | 後ろもたれ | 六感車 | ● | 合掌捻り | 競艇浜 |
リンクタグ
伊東輝悦高校 /
伊東輝悦Tシャツ /
伊東輝悦市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。