伊藤さおり部屋
伊藤さおり親方データ
| 生涯成績 | 184勝274敗23休 |
| 最高位 | 前頭七枚目 |
| 身長・体重 | 174cm/146kg |
| カラオケ十八番 | 『OH YEAH!』
(プリンセス・プリンセ) |
伊藤さおり部屋データ
伊藤さおり部屋看板力士
| |
九望崎 | 着服精
|
| 番付 | 関脇 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
173cm / 110kg |
180cm / 156kg |
| 趣味 | 陶芸 | 切手収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 突き出し | 七城司 | ○ | 上手投げ | 成功島 |
|---|
| 2日目 | ● | 押し倒し | 三枚椿 | ○ | 極め倒し | 唇乃天 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手出し投げ | 変質翔 | ● | 外掛け | 千月里 |
|---|
| 4日目 | ● | 寄り倒し | 見学子 | ● | 掛け投げ | 遅鋭佑 |
|---|
| 5日目 | ○ | 勇み足 | 綿棒淵 | ○ | たすき反り | 八夢星 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手投げ | 白乃錦 | ● | 押し出し | 誇大森 |
|---|
| 7日目 | ● | つきひざ | 東雷牙 | ○ | 突き倒し | 宴乃灘 |
|---|
| 8日目 | ○ | 河津掛け | 唐突豊 | ● | 突き落とし | 唇ノ豊 |
|---|
| 9日目 | ○ | 網打ち | 狡猾龍 | ○ | 首投げ | 太藤力 |
|---|
| 10日目 | ○ | 掛け反り | 凸凹乃鏡 | ● | 下手投げ | 別荘松 |
|---|
| 11日目 | ○ | 下手出し投げ | 長身富士 | ○ | たすき反り | 短期杉 |
|---|
| 12日目 | ● | 腕捻り | 短足豊 | ○ | たすき反り | 加担ノ盛 |
|---|
| 13日目 | ○ | 大逆手 | 小葉嵐 | ○ | 突き倒し | 釜飯杉 |
|---|
| 14日目 | ● | 呼び戻し | 粉末洋 | ○ | 櫓投げ | 裁縫ノ星 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り倒し | 今乃椿 | ● | 吊り落とし | 陶酔王 |
リンクタグ
伊藤さおり高校 /
伊藤さおりTシャツ /
伊藤さおり市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。