伊藤裕子部屋
伊藤裕子親方データ
| 生涯成績 | 337勝475敗45休 |
| 最高位 | 十両六枚目 |
| 身長・体重 | 186cm/155kg |
| カラオケ十八番 | 『君という名の翼』
(コブクロ) |
伊藤裕子部屋データ
伊藤裕子部屋看板力士
| |
狐乃道 | 反則洋
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
185cm / 180kg |
188cm / 117kg |
| 趣味 | 海外旅行 | 腕立て伏せ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 網打ち | 蓋乃淵 | ○ | 足取り | 正月精 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き倒し | 痛風翔 | ● | 二枚蹴り | 我乃砲 |
|---|
| 3日目 | ● | 小褄取り | 藍ノ子 | ● | 叩き込み | 蹴鞠岬 |
|---|
| 4日目 | ● | 腕捻り | 鉄棒翔 | ● | とったり | 不屈坊 |
|---|
| 5日目 | ● | 寄り切り | 性豪洋 | ○ | 伝え反り | 手相乃翼 |
|---|
| 6日目 | ● | 後ろもたれ | 一塁馬 | ● | 叩き込み | 熱雨響 |
|---|
| 7日目 | ○ | 首投げ | 不屈力 | ○ | 上手出し投げ | 金ノ風 |
|---|
| 8日目 | ● | 極め出し | 間食翔 | ● | 寄り倒し | 五式星 |
|---|
| 9日目 | ● | 勇み足 | 宴会乃桜 | ○ | 大股 | 粉末岩 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き落とし | 硬炎岬 | ● | 上手捻り | 完走峰 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り倒し | 去年翼 | ● | たすき反り | 七兵竜 |
|---|
| 12日目 | ○ | 後ろもたれ | 猫背ノ黒 | ○ | 大逆手 | 恋鋭岬 |
|---|
| 13日目 | ● | 一本背負い | 毒ノ車 | ○ | 伝え反り | 裁判川 |
|---|
| 14日目 | ○ | 内無双 | 硬士波 | ● | 吊り落とし | 一塁松 |
|---|
| 15日目 | ● | 河津掛け | 不屈乃虎 | ○ | 外無双 | 九重浪 |
リンクタグ
伊藤裕子高校 /
伊藤裕子Tシャツ /
伊藤裕子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。