伊豆田洋之部屋
伊豆田洋之親方データ
| 生涯成績 | 412勝313敗81休 |
| 最高位 | 前頭十一枚目 |
| 身長・体重 | 195cm/172kg |
| カラオケ十八番 | 『One more time , One more chance』
(山崎まさよし) |
伊豆田洋之部屋データ
伊豆田洋之部屋看板力士
| |
腹ノ牙 | 小葉時
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
192cm / 153kg |
187cm / 155kg |
| 趣味 | 囲碁 | サイクリング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 裾払い | 黒ノ盛 | ○ | うっちゃり | 冷羽力 |
|---|
| 2日目 | ○ | 合掌捻り | 破棄鳥 | ● | 寄り倒し | 毒ノ鵬 |
|---|
| 3日目 | ● | 割り出し | 性欲乃岬 | ○ | 裾取り | 古株虎 |
|---|
| 4日目 | ● | 一本背負い | 千月岬 | ○ | 引き落とし | 大賀王 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き倒し | 炎枝島 | ○ | 送り吊り落し | 嫌味岬 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き落とし | 絶望勇 | ○ | 送り出し | 九方波 |
|---|
| 7日目 | ● | 上手出し投げ | 大羽州 | ● | 徳利投げ | 天ノ光 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き倒し | 経験鏡 | ● | 寄り切り | 万兵波 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き出し | 七船岩 | ● | 押し倒し | 冷麺鵬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き出し | 未熟浜 | ○ | 腕捻り | 蹴鞠浜 |
|---|
| 11日目 | ○ | ちょん掛け | 十杯力 | ○ | 押し出し | 中葉子 |
|---|
| 12日目 | ○ | 偽力士 | 蜜ノ海 | ● | 切り返し | 鉄棒龍 |
|---|
| 13日目 | ● | 偽力士 | 二塁若 | ○ | 一本背負い | 南剣力 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き落とし | 快楽ノ子 | ○ | 吊り出し | 増築王 |
|---|
| 15日目 | ● | 河津掛け | 猫舌翼 | ○ | たすき反り | 見学響 |
リンクタグ
伊豆田洋之高校 /
伊豆田洋之Tシャツ /
伊豆田洋之市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。