意味不部屋
意味不親方データ
| 生涯成績 | 127勝290敗95休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/162kg |
| カラオケ十八番 | 『真夏の光線』
(モーニング娘。) |
意味不部屋データ
意味不部屋看板力士
| |
毒乃林 | 月見坊
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
176cm / 168kg |
193cm / 124kg |
| 趣味 | 盆栽 | タップダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 首捻り | 耳ノ佑 | ○ | つきひざ | 贔屓湖 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し倒し | 蜜乃峰 | ○ | 外小股 | 上等黒 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り出し | 体罰ノ淵 | ● | 撞木反り | 発信富士 |
|---|
| 4日目 | ● | うっちゃり | 未納ノ門 | ○ | 外無双 | 九本鶴 |
|---|
| 5日目 | ● | 小手投げ | 多感岩 | ○ | 押し倒し | 北勝浜 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し出し | 別居島 | ○ | とったり | 社長富士 |
|---|
| 7日目 | ● | 徳利投げ | 嵐感黒 | ● | うっちゃり | 武乃島 |
|---|
| 8日目 | ● | 吊り落とし | 焼却州 | ● | 下手出し投げ | 神秘山 |
|---|
| 9日目 | ● | 素首落とし | 不毛里 | ○ | 二丁投げ | 八石里 |
|---|
| 10日目 | ○ | 浴せ倒し | 逃走星 | ○ | 送り掛け | 勇敢ノ狼 |
|---|
| 11日目 | ● | 徳利投げ | 警棒浜 | ● | 首捻り | 五分虎 |
|---|
| 12日目 | ○ | 呼び戻し | 八号鏡 | ● | 櫓投げ | 早飯国 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手投げ | 純粋若 | ● | 合掌捻り | 増築錦 |
|---|
| 14日目 | ● | 押し出し | 千石黒 | ● | 送り掛け | 勇敢乃天 |
|---|
| 15日目 | ● | つき手 | 猫ノ杉 | ○ | 腰投げ | 未熟鏡 |
リンクタグ
意味不高校 /
意味不Tシャツ /
意味不市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。