井原正巳部屋
井原正巳親方データ
| 生涯成績 | 355勝592敗33休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/173kg |
| カラオケ十八番 | 『瞳の住人』
(L’Arc〜en〜Ciel) |
井原正巳部屋データ
井原正巳部屋看板力士
| |
興奮ノ里 | 夜空椿
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
181cm / 135kg |
185cm / 154kg |
| 趣味 | ボウリング | 創作短歌 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 下手投げ | 破格乃響 | ○ | 大逆手 | 憤慨鳥 |
|---|
| 2日目 | ● | 小褄取り | 万力坊 | ○ | 撞木反り | 耳ノ鏡 |
|---|
| 3日目 | ○ | 外掛け | 性乃杉 | ○ | 叩き込み | 秘密坊 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し倒し | 木魚力 | ○ | 小手投げ | 膝枕龍 |
|---|
| 5日目 | ● | 大逆手 | 昨日勇 | ● | 腰投げ | 錯乱ノ天 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掛け投げ | 棍棒松 | ● | 切り返し | 画鋲精 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り倒し | 細藤淵 | ○ | 外掛け | 百ノ司 |
|---|
| 8日目 | ○ | 引っ掛け | 頑丈ノ杉 | ● | 押し出し | 堅実海 |
|---|
| 9日目 | ○ | 切り返し | 素直王 | ● | 掴み投げ | 園乃鳥 |
|---|
| 10日目 | ● | 叩き込み | 空乃門 | ● | 褄取り | 内申乃丸 |
|---|
| 11日目 | ● | 引き落とし | 空乃佑 | ○ | 二枚蹴り | 完走道 |
|---|
| 12日目 | ● | 外無双 | 赤面嵐 | ● | 大逆手 | 速玉黒 |
|---|
| 13日目 | ○ | 外無双 | 図工馬 | ● | 二丁投げ | 贔屓富士 |
|---|
| 14日目 | ● | 合掌捻り | 野宿丸 | ○ | 押し倒し | 無感光 |
|---|
| 15日目 | ○ | くすぐり | 凸凹富士 | ● | 合掌捻り | 雅ノ洋 |
リンクタグ
井原正巳高校 /
井原正巳Tシャツ /
井原正巳市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。