井出泰彰部屋
井出泰彰親方データ
| 生涯成績 | 357勝444敗35休 |
| 最高位 | 十両十二枚目 |
| 身長・体重 | 191cm/135kg |
| カラオケ十八番 | 『Shapes Of Love』
(Every Little Thing) |
井出泰彰部屋データ
井出泰彰部屋看板力士
| |
手相若 | 軽光島
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
188cm / 148kg |
197cm / 121kg |
| 趣味 | テレビゲーム | ボウリング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | ずぶねり | 近視鶴 | ● | 押し出し | 重槍鳥 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り引き落し | 百ノ鵬 | ○ | 掛け反り | 突貫天 |
|---|
| 3日目 | ● | 褄取り | 四戦星 | ● | 呼び戻し | 剃毛錦 |
|---|
| 4日目 | ● | 勇み足 | 花見天 | ○ | 大逆手 | 不正杉 |
|---|
| 5日目 | ○ | 逆とったり | 再戦乃丸 | ○ | 浴せ倒し | 米国風 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き倒し | 黒乃島 | ○ | 腰砕け | 経験桜 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き出し | 七等羽 | ○ | 大股 | 災難松 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き倒し | 能率崎 | ● | 外無双 | 空ノ翼 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手出し投げ | 夏乃皇 | ○ | 送り引き落し | 百杉松 |
|---|
| 10日目 | ● | 合掌捻り | 柔青翼 | ● | 首投げ | 珍品乃虎 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り吊り出し | 昨日門 | ○ | 櫓投げ | 百城王 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手投げ | 小賀錦 | ● | 小手捻り | 安全淵 |
|---|
| 13日目 | ○ | 乳首攻め | 梅ノ時 | ○ | 突き落とし | 六石森 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り切り | 敏感灘 | ○ | 吊り落とし | 快便竜 |
|---|
| 15日目 | ● | 櫓投げ | 大青時 | ○ | 小褄取り | 松乃天 |
リンクタグ
井出泰彰高校 /
井出泰彰Tシャツ /
井出泰彰市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。