井上聡部屋
井上聡親方データ
| 生涯成績 | 526勝328敗50休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/157kg |
| カラオケ十八番 | 『Over Drive』
(JUDY AND MARY) |
井上聡部屋データ
井上聡部屋看板力士
| |
堅鋭精 | 楼ノ松
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
205cm / 143kg |
191cm / 150kg |
| 趣味 | 携帯電話機収集 | ショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 寄り倒し | 南剣砲 | ● | 下手投げ | 猫乃松 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り倒し | 渦乃崎 | ● | 小手捻り | 黙認翼 |
|---|
| 3日目 | ● | 上手捻り | 潔癖乃桜 | ○ | 網打ち | 近所豊 |
|---|
| 4日目 | ● | 渡し込み | 無戦力 | ● | 突き出し | 小雨龍 |
|---|
| 5日目 | ○ | 寄り倒し | 繁盛乃牙 | ○ | 吊り出し | 凸凹時 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き倒し | 五面森 | ● | 切り返し | 自炊ノ松 |
|---|
| 7日目 | ○ | 極め出し | 三石坊 | ○ | 内無双 | 紳士羽 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外小股 | 夜食乃丸 | ○ | 勇み足 | 一塁杉 |
|---|
| 9日目 | ○ | 下手出し投げ | 別居鏡 | ● | 外小股 | 九城淵 |
|---|
| 10日目 | ○ | 居反り | 蔑視灘 | ○ | 一本背負い | 仮病ノ坊 |
|---|
| 11日目 | ● | 掛け反り | 海ノ浪 | ● | 小手投げ | 夜空勇 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手出し投げ | 十等洋 | ○ | 首捻り | 競馬王 |
|---|
| 13日目 | ○ | 櫓投げ | 初恋州 | ● | 腕捻り | 蜜乃淵 |
|---|
| 14日目 | ● | 吊り出し | 口乃浜 | ○ | 二枚蹴り | 炎勝椿 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り引き落し | 綿棒鏡 | ● | 足取り | 千等丸 |
リンクタグ
井上聡高校 /
井上聡Tシャツ /
井上聡市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。