磯野 彰彦部屋
磯野 彰彦親方データ
| 生涯成績 | 463勝140敗5休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 179cm/154kg |
| カラオケ十八番 | 『ともだち』
(中村あゆみ) |
磯野 彰彦部屋データ
磯野 彰彦部屋看板力士
| |
宴ノ盛 | 黒板黒
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
179cm / 202kg |
182cm / 91kg |
| 趣味 | ボウリング | 社交ダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 腰砕け | 鼻ノ桜 | ● | 裾払い | 未納林 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き出し | 百乃時 | ○ | 逆とったり | 行進星 |
|---|
| 3日目 | ○ | 二丁投げ | 別居鵬 | ● | 外掛け | 神秘ノ杉 |
|---|
| 4日目 | ○ | 踏み出し | 都会乃司 | ● | 勇み足 | 楼ノ森 |
|---|
| 5日目 | ○ | 首投げ | 妖ノ勇 | ● | 鯖折り | 早寝鳥 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り切り | 繁盛浪 | ● | 肩透かし | 誇大ノ精 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り切り | 不安ノ浪 | ○ | 三所攻め | 五音崎 |
|---|
| 8日目 | ○ | 下手出し投げ | 九杯洋 | ○ | 掛け反り | 社長乃浪 |
|---|
| 9日目 | ● | うっちゃり | 手相ノ嵐 | ● | 突き落とし | 熱星精 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り吊り出し | 快晴浪 | ○ | 掴み投げ | 商売湖 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き倒し | 恋華虎 | ● | 突き出し | 九菓佑 |
|---|
| 12日目 | ○ | 内掛け | 怪物里 | ● | 蹴手繰り | 夜食乃天 |
|---|
| 13日目 | ● | 素首落とし | 電鉄崎 | ○ | 掛け投げ | 西槍道 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き出し | 欲求浜 | ○ | 下手出し投げ | 九年道 |
|---|
| 15日目 | ● | 上手投げ | 細光響 | ○ | 小股掬い | 上陸天 |
リンクタグ
磯野 彰彦高校 /
磯野 彰彦Tシャツ /
磯野 彰彦市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。