磯野 彰彦部屋
磯野 彰彦親方データ
| 生涯成績 | 596勝501敗5休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/144kg |
| カラオケ十八番 | 『北風〜君にとどきますように〜』
(槇原敬之) |
磯野 彰彦部屋データ
| 女将さんの前職 | コンシエルジュ |
| 稽古場の大きさ | 39畳 |
磯野 彰彦部屋看板力士
| |
細藤鳥 | 零輪松
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭十五枚目 |
| サイズ |
173cm / 198kg |
185cm / 195kg |
| 趣味 | トランプ | トランプ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 超士椿 | ○ | 内無双 | 零夢島 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き出し | 銀ノ翼 | ○ | 送り出し | 大吉力 |
|---|
| 3日目 | ● | 上手出し投げ | 九輪子 | ○ | 小手投げ | 通学王 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手出し投げ | 時代門 | ○ | つき手 | 二星山 |
|---|
| 5日目 | ● | 外たすき反り | 五段川 | ● | 小褄取り | 正月国 |
|---|
| 6日目 | ● | 徳利投げ | 清潔岩 | ● | 割り出し | 青春鶴 |
|---|
| 7日目 | ● | 下手出し投げ | 蜜乃湖 | ● | 腰投げ | 零宝竜 |
|---|
| 8日目 | ● | 下手出し投げ | 友情国 | ○ | 巻き落とし | 青乃豊 |
|---|
| 9日目 | ○ | 三所攻め | 自薦峰 | ○ | 逆とったり | 泉ノ淵 |
|---|
| 10日目 | ○ | 首投げ | 熱雷風 | ● | 河津掛け | 別居光 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り倒し | 痛風乃岬 | ● | 押し出し | 千幻力 |
|---|
| 12日目 | ○ | 外掛け | 小藤錦 | ○ | 寄り倒し | 一石翔 |
|---|
| 13日目 | ● | 伝え反り | 純粋ノ淵 | ● | 送り倒し | 時代時 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り切り | 放蕩竜 | ○ | 渡し込み | 五杉若 |
|---|
| 15日目 | ○ | 大股 | 募金浜 | ○ | 吊り落とし | 西星滝 |
リンクタグ
磯野 彰彦高校 /
磯野 彰彦Tシャツ /
磯野 彰彦市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。