一色ゆかり部屋
一色ゆかり親方データ
| 生涯成績 | 734勝594敗51休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/144kg |
| カラオケ十八番 | 『光の射す方へ』
(Mr.Children) |
一色ゆかり部屋データ
一色ゆかり部屋看板力士
| |
二兵門 | 減反洋
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
187cm / 145kg |
188cm / 83kg |
| 趣味 | サイクリング | キャンピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 二丁投げ | 零船崎 | ○ | 首投げ | 自薦道 |
|---|
| 2日目 | ○ | 掛け反り | 武ノ龍 | ● | 押し出し | 性欲海 |
|---|
| 3日目 | ○ | 撞木反り | 童貞鶴 | ○ | 外無双 | 短足盛 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り引き落し | 警棒牙 | ● | 外掛け | 潔癖ノ皇 |
|---|
| 5日目 | ● | 上手出し投げ | 新婚砲 | ● | 肩透かし | 誇大盛 |
|---|
| 6日目 | ○ | 伝え反り | 硬白湖 | ● | 送り吊り落し | 不正鏡 |
|---|
| 7日目 | ○ | ずぶねり | 梅ノ皇 | ○ | 下手出し投げ | 妄想丸 |
|---|
| 8日目 | ● | 腰砕け | 七望龍 | ○ | 上手出し投げ | 妖術錦 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り切り | 米国桜 | ○ | 逆とったり | 遅羽滝 |
|---|
| 10日目 | ○ | 伝え反り | 仮病乃岩 | ● | 寄り倒し | 堅勝浪 |
|---|
| 11日目 | ○ | 巻き落とし | 奇術時 | ● | 首捻り | 二兵若 |
|---|
| 12日目 | ○ | 二枚蹴り | 腹乃錦 | ● | 送り出し | 無分車 |
|---|
| 13日目 | ○ | 首投げ | 三船龍 | ● | 撞木反り | 紳士皇 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手投げ | 誘惑ノ響 | ● | 送り引き落し | 百点豊 |
|---|
| 15日目 | ● | とったり | 乳首砲 | ○ | 寄り切り | 柔藤坊 |
リンクタグ
一色ゆかり高校 /
一色ゆかりTシャツ /
一色ゆかり市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。