一代大佐部屋
一代大佐親方データ
| 生涯成績 | 620勝560敗23休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 182cm/153kg |
| カラオケ十八番 | 『一緒に…』
(MAX) |
一代大佐部屋データ
一代大佐部屋看板力士
| |
冤罪乃若 | 反省富士
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
177cm / 167kg |
195cm / 99kg |
| 趣味 | DVD鑑賞 | ドールハウス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 押し倒し | 一塁ノ響 | ● | たすき反り | 豊胸山 |
|---|
| 2日目 | ○ | 掛け投げ | 近所若 | ● | 掛け反り | 耳ノ湖 |
|---|
| 3日目 | ○ | 内掛け | 軽剣椿 | ○ | 外無双 | 八感天 |
|---|
| 4日目 | ● | 河津掛け | 軽雪丸 | ● | 叩き込み | 釜飯洋 |
|---|
| 5日目 | ● | 逆とったり | 反省松 | ● | 吊り出し | 大賀龍 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手投げ | 嵐段馬 | ○ | 首捻り | 適当車 |
|---|
| 7日目 | ○ | 浴せ倒し | 千幻鳥 | ● | 三所攻め | 不憫ノ富士 |
|---|
| 8日目 | ○ | 一本背負い | 熱士道 | ○ | 寄り切り | 万力ノ坊 |
|---|
| 9日目 | ○ | くすぐり | 美乃鳥 | ● | 引っ掛け | 小鋭沼 |
|---|
| 10日目 | ● | 引っ掛け | 自己乃錦 | ● | 突き倒し | 五年皇 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き倒し | 三点盛 | ○ | うっちゃり | 多感司 |
|---|
| 12日目 | ● | 蹴返し | 二輪砲 | ○ | 波離間投げ | 差別丸 |
|---|
| 13日目 | ○ | 合掌捻り | 体育竜 | ● | 踏み出し | 熱剣坊 |
|---|
| 14日目 | ● | ちょん掛け | 警棒時 | ○ | 送り吊り落し | 評判乃風 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り切り | 無輪州 | ● | 掛け反り | 神秘乃杉 |
リンクタグ
一代大佐高校 /
一代大佐Tシャツ /
一代大佐市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。